應考訊息 | 相關內容 |
招生簡章 | 點我下載 |
年齡限制 | 18歲以上,25歲以下 |
報名資格 | 高中職畢業 應屆可 |
※ 五專生: ◆ 修滿 3 年級下學期後,因故休學或退學 1 年以上。 ◆ 修讀 4 年級或 5 年級期間,因故休學或退學,或修滿規定年限,因故未能畢業。 | |
特殊專長 | 「柔道、空氣槍、跆拳道、田徑、游泳」 全國性比賽前三名者或協會證明者 加總分: 25% |
特殊身分 | ◆ 原住民身分者加總分:10% ◆ 擁有語言檢定者加總分:35% ◆ 退伍軍人依據報考高級中等以上學校優待辦法加總分 :5% – 25% ◆ 因公殉職警員子女錄取標準降低: 25% |
身高限制 | 男性165公分以上 女性160公分以上 ※原住民身分: 男性163公分以上女性158公分以上 |
報名費用 | 新台幣 947 元 |
招考名額 | 113年 / 第43期 甲組:770名 |
報名日期 | 113年2月26日-3月7日 |
筆試日期 | 113年5月5日 |
體測日期 | 113年7月1日-7月5日 |
體測放榜 | 113年7月26日 |
科別 | 男生 | 女生 | 合計 |
刑事警察科 | 190 | 10 | 200 |
交通管理科 | 95 | 5 | 100 |
科技偵查科 | 190 | 10 | 200 |
消防安全科 | 134 | 16 | 150 |
海洋巡防科 | 108 | 12 | 120 |
小計 | 717 | 53 | 770 |
科別 | 男生 | 女生 | 合計 |
刑事警察科 | 152 | 4 | 160 |
交通管理科 | 76 | 4 | 80 |
科技偵查科 | 152 | 4 | 160 |
消防安全科 | 134 | 16 | 150 |
海洋巡防科 | 108 | 12 | 120 |
小計 | 622 | 48 | 670 |
科目 | 加權 | 時間 | |
1 | 國文 (作文40%) | 50% | 100分鐘 |
2 | ※ 英文 | 60分鐘 | |
3 | ※ 數甲 | 70分鐘 | |
4 | ※ 物理與化學 | 50% | 80分鐘 |
題型 | 分數計算 |
單選題 | 未作答者不給分,答錯者不倒扣。 |
多重選擇題 | 每題 5 個選項各自獨立,其中至少有 1 個選項是正確的,每題皆不倒扣 |
5個選項全部答對得該題全部分數 | |
只錯 1 個選項可得一半分數,錯2個或2個以上選項不給分。 |
四肢 | 1.單手拇指、食指或其他三手指中有二手指以上缺失或不能伸曲張握自如者。 2.手臂不能伸曲自如或兩手伸臂不能環繞正常者。 |
身高 | 男性未達 165 公分。女性未達 160 公分 原住民男性未達 163.0 公分。原住民女性未達 158.0 公分(赤足)。 |
身體質量指數 (BMI) | 男性質量指數未達 18.0 或超過 28.0 女性質量指數未達 17.0 或超過 26.0 |
血壓 | 收縮壓超過 140 毫米水銀柱 或舒張壓超過 90 毫米水銀柱 |
視力 | 任一眼祼視(不戴眼鏡)未達 0.2 以上。 但雙眼矯正視力均達 1.0(含)以上者不在此限 |
辨色力 | 辨色力異常(色盲、色弱) 註:戴矯正片檢查辨色力者,以不合格論 |
聽力 | 耳聾或重聽者。 ※聽力(音叉)檢查不正常者,請以純音聽力檢查確認,複試時一併繳驗檢查報告,如未矯正之優耳(較好耳)聽力閾值超過 55 分貝為體檢不合格。 |
肺部及胸部 X光檢查 | 1.胸部 X 光檢查異常,肺部結核經痰塗片陽性反應者,須依醫師指示接受治療。 2.肺結核檢查陽性反應結果,於入校時須檢附教學醫院胸腔科或感染科專科醫師診斷書證明無傳染之虞者,始可入校接受教育訓練。 3.至入校後如需接受後續療程方能痊癒者,則依本校專科警員班學則辦理。 |
心血管 | 先天性心臟病及心血管疾病、心臟瓣膜疾病、動靜脈疾病、心臟節律或傳導異常。 1.複試時須繳交靜態心電圖影像(無論正常或異常,考生均應自行向體檢醫院申請)。 2.指定醫院聽診檢查如有心臟雜音、心律不整或靜態心電圖檢查異常者,請於指定醫院掛號心臟內科進一步做心臟超音波、24 小時心電圖或運動心電圖檢查確認,並請醫師依檢查結果後判定並勾選有無上述心血管疾病,於複試(審)當日繳交檢查報告及影像,本校依檢附資料審查,如有上述任一心血管之疾病為體檢不合格。 |
甲狀腺 功能檢查 | 甲狀腺功能亢進(TSH、Free T4 檢測異常) ※甲狀腺功能檢查,請指定醫院註記 TSH、Free T4 檢查報告值及其正常值範圍,並請醫師判定有無甲狀腺功能亢進。 |
肝功能檢查 (GOT、GPT) | 肝功能指數超過正常值 2 倍以上者。 ※肝功能檢查(GOT、GPT)報告,請指定醫院註記正常值範圍。 |
複試 | 立定跳遠 | 跑走 |
男生 | 190公分以上 | 負重40公斤 連續行走達20公尺 |
女生 | 130公分以上 | 負重30公斤 連續行走達20公尺 |
國文 | ★ 警專 | ☆ 學測 |
範圍 | 1~6冊 | 1~5冊 |
命題 | 著重古文15篇 題目篇幅短小 多國學常識、文句解讀等傳統題型 高中課內選文比例:70% | 素養導向 大量長篇幅之題組型閱讀 高中課內選文比例: |
考程 | 測驗、作文 共100分鐘 | 國綜:90分鐘 國寫:90分鐘 |
配分 | ① 國綜: 測驗 60分 (皆單選) 作文 40分 | ① 國綜: 單選 50,多選28 混合或非選 22分 ② 國寫: 2題100分 |
英文 | ★ 警專 | ☆ 學測 |
範圍 | 1~6冊 | 1~5冊 |
命題 | 題型較有脈絡 重文法和句型結構 | 大學教授出題範圍較廣 素養多樣化 強調閱讀理解能力 |
考程 | 60分鐘 | 90分鐘 |
配分 | ① 文意字彙、片語選擇、文法、句型、閱讀測驗 複選題組 | ① 文意字彙、綜合測驗、文意選填、篇章結構、閱讀測驗 混合素養 |
數學 | ★ 警專 | ☆ 學測 |
範圍 | 1~4冊 | 1~5冊 |
命題 | 題型有脈絡可循 較制式、重公式 | 大學教授出題範圍較廣 素養多樣化 強調閱讀理解能力 |
考程 | 70分鐘 | 100分鐘 |
配分 | ① 單選 60分 ② 複選 40分 | ① 單選 35分 ② 多選 25分 ③ 複選25分 ④ 混合 15分 |
物理與化學 | ★ 警專 | ☆ 學測 |
範圍 | 高一~高三 必選休物理、化學 | 高一為主 物理、化學、生物、地球科學 |
命題 | 著重基礎題目的理解與計算 | 著重理解與跨科整合 |
考程 | 80分鐘 | 110分鐘 |
配分 | ① 單選 60分 ② 多選 40分 | ① 單選 ② 多選 ③ 非選 |
※ 警專43期甲組和乙組男女正取、備取錄取分數為考生回報成績的推算數值,正確分數以警專公告為準。
組別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
台中高見製表 | |||||||
甲組男生 | 717 | 1,355 | 52.92% | 717 | 365 | 203 | 127 |
甲組女生 | 53 | 286 | 18.53% | 53 | 75 | 291.75 | 247 |
合計 | 770 | 1,641 | 46.92% | 770 | 440 | — | — |
組別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
甲組男生 | 622 | 1,355 | 45.9% | 622 | 321 | 201.75 | 136.25 |
甲組女生 | 48 | 341 | 14.8% | 48 | 60 | 281.25 | 242.25 |
合計 | 670 | 1,696 | 39.5% | 670 | 381 | — | — |
總備取狀況 | 組別 | 備上名次 | 備取上榜率 |
甲組 | 男生 | 272 | 84.74% |
女生 | 32 | 53.33% |
警專甲組年度班 | |||
試聽 | 補習課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
國文 (作文、測驗) | 20堂 | 15,000 元 | |
英文 | 20堂 | 15,000 元 | |
數甲 | 20堂 | 18,000 元 | |
物理 | 20堂 | 15,000 元 | |
化學 | 20堂 | 15,000 元 |
警專甲組考衝班 | |||
補習課程 | 授課堂數 | ||
國文(作文、測驗) | 10堂 | ||
英文 | 10堂 | ||
數甲 | 10堂 | ||
物理 | 10堂 | ||
化學 | 10堂 |
114 年度班優惠 |
課程期限:可觀看至114/06/30 |
【開放團報優惠】
3人折2000 (至少1位新生)
5人折3000 (至少2為新生) |
課程期限:可觀看至114/06/30 |
【開放團報優惠】3人折2000 (至少1位新生) 5人折3000 (至少2為新生) |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
第一次 | 3/10 (日) | 共三場 |
第二次 | 3/31 (日) | |
第三次 | 4/28 (日) |
1. 授課老師依課程上課進度規劃和設計隨堂測驗 3. 按照警察特考考試方向 |
墨白老師 | 授課科目:警專國文 |
|
艾肯老師 | 授課科目:警專英文 |
|
李振宗老師 | 授課科目:警專數學 |
|
奈勒斯老師 | 授課科目:警專物理、化學 |
|
本課程使用雲端平台,登入帳號密碼即可線上觀看課程 |
上課堂數每堂約兩個半小時~三個小時。 |
提供免費申論批改服務、課後問題提問服務 |
因應考情及老師時間配合之需求,本班將保留課程及師資調整之權利。 |
台中高見服務電話:04-22248173 |
每日洽詢時間:1400- 2200 |
客服部信箱 : kaozen.Taichung.service@gmail.com |
三、四等一般警察特考
警專入學考試
高普考、地方特考、初等考試
司法特考
關務特考
國安局特考
調查局特考
移民特考
原住民特考
現職警察相關考試
消防設備師士
★ 高見公職
★ 高鋒公職
★ 高漢文教
★ 承星綜合法律事務所