應考訊息 | 相關內容 |
招生簡章 | 點我下載 |
年齡限制 | 18歲以上 |
身高限制 | 男性:155 公分以上 女性:150 公分以上 |
報名資格 | 符合以下條件之一 1. 高中職以上學歷畢業 |
招考名額 | 113年 22名 |
報名日期 | 112年12月26日~113年1月4日 |
考試日期 | 113年4月20日~21日 |
放榜日期 | 113年6月18日 |
1 | ◎ 國文 (作文、測驗) |
2 | ※ 法學知識 (中華民國憲法、法學緒論) |
3 | ※ 外國文 (英文) |
4 | ※ 經濟學概要 |
5 | 行政法概要 |
成績以各科目平均成績計算之 |
以下情況之一均不予錄取 |
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
1. 視力:兩眼矯正視力未達 0.8。 |
2. 聽力:優耳聽力損失逾 90 分貝。 |
3. 辨色力:色盲或色弱。 |
4. 肺結核痰塗片呈陽性反應。 |
自訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起,任職: |
3年內:不得轉調原分發占缺任用以外之機關 |
6年內:不得轉調財政部暨其所屬機關(構)以外機關(構)任職 |
113年 | 需用名額 | 增列名額 | 增額名額 | 總計 |
關務四等 一般行政 | 22 | – | – | 22 |
年度 | 需用名額 | 報名人數 | 到考人數 | 一試錄取 | 錄取率 | 錄取分數 |
113年_New! | 22 | 935 | 561 | 22 | 3.92%% | 69.2 |
112年 | 30 | 1,210 | 720 | 31 | 4.30% | 70 |
111年 | 13 | 1,527 | 884 | 13 | 1.47% | 72.4 |
110年 | 29 | 1,872 | 1,128 | 31 | 2.75% | 70.6 |
109年 | 11 | 1,643 | 939 | 11 | 1.17% | 74.4 |
透過網路使用【線上雲端平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。