應考訊息 | 相關內容 |
招生簡章 | 點我下載 |
年齡限制 | 18歲以上 |
報名資格 | 無 |
報名費用 | 新臺幣 800 元 |
招考名額 | 112年 3名 |
報名日期 | 112年9月11日~9月20日 |
筆試日期 | 112年12月9日 |
放榜日期 | 113年3月5日 |
1 | ※ 國文 |
2 | ※ 公民與英文 |
3 | ※ 法學大意 |
4 | ※ 公務員法大意 |
成績以各科目平均成績計算之 |
以下情況之一均不予錄取 |
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
正額 | 需用名額 | 3 |
增列名額 | – | |
增額 | 公告名額 | – |
合計 | 3 |
地特五等
廉政報考人數到考人數需用人數錄取人數錄取標準錄取率
318 | 187 | 3 | 3 | |||
台北市 | 76 | 41 | 1 | 1 | 92.60 | 2.44 |
新北市 | 84 | 41 | 1 | 1 | 88.25 | 2.44 |
彰投區 | 158 | 105 | 1 | 1 | 91.70 | 0.95 |
地特五等 廉政 | 報名人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
559 | 343 | 7 | 7 | 2.04 | ||
臺北市 | 128 | 76 | 1 | 1 | 90.35 | 1.32 |
新北市 | 64 | 40 | 1 | 1 | 87.40 | 2.50 |
桃園市 | 114 | 73 | 2 | 2 | 88.00 | 2.74 |
基宜區 | 37 | 19 | 1 | 1 | 80.00 | 5.26 |
彰投區 | 101 | 60 | 1 | 1 | 87.40 | 1.67 |
雲嘉區 | 115 | 75 | 1 | 1 | 86.55 | 1.33 |
地特五等廉政 | |||
試聽 | 本班課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
國文 | 20堂 | 6,000元 | |
公民 | 14堂 | 6,000元 | |
英文 | 10堂 | 6,000元 | |
法學大意 | 30堂 | 8,000元 | |
公務員法大意 | 20堂 | 8,000元 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |
線上課程每年更新,7月開始上課至隔年6月底截止,逾期將無法延續觀看權限。 |
上課堂數每堂約兩個半小時~三個小時,視老師上課進度及資料補充等因素酌加調整。 |
提供【免費申論批改服務、課後問題提問】,可使用 LINE 客服、EMAIL或紙本郵寄繳交,專員將轉交授課講師批改。 |
【考前猜題班】預定於考前一個月陸續開課 |
因應考情及老師時間配合之需求,本班將保留課程及師資調整之權利。 |
台中高見服務電話:04-22248173、洽詢時間:1400- 2200。 |
台中客服部 LINE ID : @tc_kaozen |
台中客服信箱 E-mail : kaozen.Taichung.service@gmail.com |