職等 | 薪點 | 本俸 | 專業加給 | 合計 |
委任三一級 | 280 | 19,780 | 19,110 | 38,890 |
應考訊息 | 相關內容 |
招生簡章 |
點我下載 |
年齡限制 | 18歲以上 |
報名資格 | 符合以下條件之一
1. 高中職以上畢業得有證書者 2. 經普通考試或相當普通考試之特種考及格,初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。 3. 經高等檢定考試及格者。 |
報名費用 | 新臺幣 1,300 元 |
載准考證 | 尚未公告 |
報名日期 | 113年9月10日~9月19日 |
筆試日期 | 113年12月7日~12月8日 |
筆試放榜 | 尚未公告 |
載准考證 | 尚未公告 |
項目 | 考試科目 |
1 | ◎ 國文 ( 作文、測驗 ) |
2 | ※ 法學知識與英文 |
3 | ◎ 會計學概要 |
4 | ◎ 政府會計概要 |
5 | ◎ 會計法規概要 |
成績以各科目平均成績計算之 |
以下情況之一均不予錄取 |
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
報名即選擇地區,並在考完後於該地區之開缺單位進行分發,6年內不得轉調
正額 | 需用名額 | 59 |
增列名額 | – | |
增額 | 公告名額 | – |
合計 | 59 |
地特四等 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
637 | 400 | 71 | 71 | |||
臺北市 | 217 | 131 | 23 | 23 | 60.75 | 17.56 |
新北市 | 86 | 61 | 22 | 22 | 53.75 | 36.07 |
高雄市 | 56 | 29 | 2 | 2 | 63.50 | 6.90 |
桃園市 | 101 | 69 | 7 | 7 | 61.33 | 10.14 |
基宜區 | 23 | 13 | 2 | 2 | 59.42 | 15.38 |
竹苗區 | 39 | 24 | 2 | 2 | 63.08 | 8.33 |
雲嘉區 | 82 | 51 | 7 | 7 | 59.17 | 13.73 |
花東區 | 30 | 21 | 5 | 5 | 54.42 | 23.81 |
連江縣 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58.00 | 100.00 |
地特四等 會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
697 | 412 | 34 | 33 | 57.30 | 8.01% | |
臺北市 | 251 | 148 | 12 | 12 | 56.50 | 8.11 |
新北市 | 114 | 64 | 8 | 8 | 55.83 | 12.5 |
桃園市 | 118 | 70 | 4 | 4 | 60.17 | 5.71 |
基宜區 | 56 | 37 | 3 | 3 | 62.17 | 8.11 |
竹苗區 | 102 | 60 | 3 | 3 | 61.00 | 5 |
花東區 | 35 | 20 | 2 | 2 | 53.33 | 10 |
澎湖縣 | 16 | 10 | 1 | 1 | 59.42 | 10 |
連江縣 | 5 | 3 | 1 | 0 | 50.00 | – |
地特四等 會計 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
886 | 566 | 45 | 45 | 68.19 | 7.95% | |
臺北市 | 244 | 151 | 11 | 11 | 67.83 | 7.28 |
新北市 | 150 | 101 | 10 | 10 | 66.42 | 9.90 |
高雄市 | 119 | 71 | 1 | 1 | 68.00 | 1.41 |
桃園市 | 67 | 43 | 4 | 4 | 64.00 | 9.30 |
基宜區 | 80 | 52 | 7 | 7 | 66.83 | 13.46 |
竹苗區 | 37 | 21 | 2 | 2 | 72.58 | 9.52 |
雲嘉區 | 86 | 54 | 1 | 1 | 71.83 | 1.85 |
屏東縣 | 23 | 13 | 1 | 1 | 67.58 | 7.69 |
花東區 | 80 | 60 | 8 | 8 | 68.67 | 13.33 |
地特四等會計 | |||
試聽 | 本班課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
國文 ( 作文、測驗 ) | 20堂 | 6,000元 | |
中華民國憲法 | 14堂 | 6,000元 | |
法學緒論 | 10堂 | 6,000元 | |
英文 | 20堂 | 8,000元 | |
會計學概要 | 49堂 | 8,000元 | |
政府會計概要 | 15堂 | 8,000元 | |
會計法規概要 | 13堂 | 8,000元 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |
線上課程每年更新,7月開始上課至隔年6月底截止,逾期將無法延續觀看權限。 |
上課堂數每堂約兩個半小時~三個小時,視老師上課進度及資料補充等因素酌加調整。 |
提供【免費申論批改服務、課後問題提問】,可使用 LINE 客服、EMAIL或紙本郵寄繳交,專員將轉交授課講師批改。 |
【考前猜題班】預定於考前一個月陸續開課 |
因應考情及老師時間配合之需求,本班將保留課程及師資調整之權利。 |
台中高見服務電話:04-22248173、洽詢時間:1400- 2200。 |
台中客服部 LINE ID : @tc_kaozen |
台中客服信箱 E-mail : kaozen.Taichung.service@gmail.com |