職等 | 薪點 | 本俸 | 專業加給 | 合計 |
委任三一級 | 280 | 19,780 | 19,110 | 38,890 |
應考訊息 | 相關內容 |
招生簡章 |
點我下載 |
年齡限制 | 18歲以上 |
報名資格 | 符合以下條件之一
1. 高中職以上畢業得有證書者 2. 經普通考試或相當普通考試之特種考及格,初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。 3. 經高等檢定考試及格者。 |
報名費用 | 新臺幣 1,300 元 |
載准考證 | 尚未公告 |
報名日期 | 113年9月10日~9月19日 |
筆試日期 | 113年12月7日~12月8日 |
筆試放榜 | 尚未公告 |
載准考證 | 尚未公告 |
項目 | 考試科目 |
1 | ◎ 國文 ( 作文、測驗 ) |
2 | ※ 法學知識與英文 |
3 | ※ 行政法概要 |
4 | ◎ 國籍與戶政法規概要 |
5 | ◎ 民法總則、親屬與繼承篇概要 |
成績以各科目平均成績計算之 |
以下情況之一均不予錄取 |
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
報名即選擇地區,並在考完後於該地區之開缺單位進行分發,6年內不得轉調
正額 | 需用名額 | 17 |
增列名額 | – | |
增額 | 公告名額 | – |
合計 | 17 |
地特四等 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
590 | 364 | 28 | 28 | |||
台北市 | 94 | 64 | 6 | 6 | 69.67 | 9.38 |
新北市 | 112 | 60 | 8 | 8 | 69.00 | 13.33 |
台中市 | 121 | 71 | 1 | 1 | 74.33 | 1.41 |
台南市 | 72 | 43 | 2 | 2 | 71.00 | 4.65 |
桃園市 | 76 | 51 | 6 | 6 | 69.00 | 9.09 |
基宜區 | 26 | 15 | 1 | 1 | 76.17 | 6.67 |
竹苗區 | 89 | 60 | 4 | 4 | 71.50 | 6.67 |
地特四等 戶政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
697 | 463 | 17 | 18 | 79.17 | 3.89% | |
臺北市 | 222 | 146 | 6 | 6 | 80.67 | 4.11 |
新北市 | 187 | 125 | 5 | 5 | 79.83 | 4 |
桃園市 | 181 | 124 | 3 | 4 | 80.67 | 3.23 |
基宜區 | 34 | 20 | 1 | 1 | 75.50 | 5 |
花東區 | 61 | 40 | 1 | 1 | 79.83 | 2.5 |
連江縣 | 12 | 8 | 1 | 1 | 78.50 | 12.5 |
地特四等 戶政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
1,221 | 739 | 33 | 33 | 73.55 | 4.47% | |
臺北市 | 310 | 173 | 12 | 12 | 72.00 | 6.94 |
新北市 | 274 | 167 | 11 | 11 | 73.17 | 6.59 |
臺中市 | 329 | 212 | 2 | 2 | 74.00 | 0.94 |
桃園市 | 144 | 89 | 4 | 4 | 71.33 | 4.49 |
竹苗區 | 63 | 35 | 1 | 1 | 74.83 | 2.86 |
花東區 | 82 | 48 | 2 | 2 | 73.67 | 4.17 |
澎湖縣 | 19 | 15 | 1 | 1 | 75.83 | 6.67 |
地特四等戶政 | |||
試聽 | 本班課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
國文 ( 作文、測驗 ) | 20堂 | 6,000元 | |
中華民國憲法 | 14堂 | 6,000元 | |
法學緒論 | 10堂 | 6,000元 | |
英文 | 20堂 | 8,000元 | |
行政法概要 | 30堂 | 8,000元 | |
國籍與戶政法規概要 | 17堂 | 8,000元 | |
民法總則親屬與繼承篇概要 | 15堂 | 8,000元 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |
線上課程每年更新,7月開始上課至隔年6月底截止,逾期將無法延續觀看權限。 |
上課堂數每堂約兩個半小時~三個小時,視老師上課進度及資料補充等因素酌加調整。 |
提供【免費申論批改服務、課後問題提問】,可使用 LINE 客服、EMAIL或紙本郵寄繳交,專員將轉交授課講師批改。 |
【考前猜題班】預定於考前一個月陸續開課 |
因應考情及老師時間配合之需求,本班將保留課程及師資調整之權利。 |
台中高見服務電話:04-22248173、洽詢時間:1400- 2200。 |
台中客服部 LINE ID : @tc_kaozen |
台中客服信箱 E-mail : kaozen.Taichung.service@gmail.com |