職等 | 薪點 | 本俸 | 專業加給 | 合計 |
委任三一級 | 280 | 19,780 | 19,110 | 38,890 |
應考訊息 | 相關內容 |
招生簡章 |
點我下載 |
年齡限制 | 18歲以上 |
報名資格 | 符合以下條件之一
1. 高中職以上畢業得有證書者 2. 經普通考試或相當普通考試之特種考及格,初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。 3. 經高等檢定考試及格者。 |
報名費用 | 新臺幣 1,300 元 |
載准考證 | 尚未公告 |
報名日期 | 113年9月10日~9月19日 |
筆試日期 | 113年12月7日~12月8日 |
筆試放榜 | 尚未公告 |
載准考證 | 尚未公告 |
項目 | 考試科目 |
1 | ◎ 國文 ( 作文、測驗 ) |
2 | ※ 法學知識與英文 |
3 |
※ 行政法概要 |
4 | ※ 行政學概要 |
5 |
◎ 政治學概要 |
成績以各科目平均成績計算之 |
以下情況之一均不予錄取 |
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
報名即選擇地區,並在考完後於該地區之開缺單位進行分發,6年內不得轉調
正額 | 需用名額 | 34 |
增列名額 | – | |
增額 | 公告名額 | – |
合計 | 34 |
地特四等 | 需用人數 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取標準 |
65 | 2,948 | 1924 | 69 | 3.59 | ||
台北市 | 14 | 507 | 340 | 15 | 4.41 | 74.33 |
新北市 | 14 | 354 | 242 | 14 | 5.7 | 74.33 |
台中市 | 3 | 448 | 297 | 3 | 1.01 | 77.83 |
台南市 | 8 | 324 | 103 | 8 | 7.77 | 71.5 |
桃園市 | 6 | 260 | 187 | 7 | 3.74 | 74.5 |
基宜區 | 4 | 116 | 90 | 5 | 5.56 | 73.83 |
竹苗區 | 2 | 142 | 88 | 2 | 2.27 | 73.83 |
彰投區 | 5 | 238 | 183 | 6 | 3.28 | 72.5 |
雲嘉區 | 3 | 181 | 134 | 3 | 2.24 | 72.5 |
屏東縣 | 2 | 245 | 180 | 2 | 1.11 | 77 |
花東區 | 2 | 97 | 60 | 2 | 3.33 | 73 |
澎湖縣 | 1 | 18 | 9 | 1 | 11.11 | 76 |
連江縣 | 1 | 18 | 11 | 1 | 9.09 | 67 |
地特四等 一般行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
3,272 | 2,255 | 44 | 45 | 74.87 | 2.00% | |
臺北市 | 463 | 315 | 6 | 6 | 74.33 | 1.9 |
新北市 | 479 | 323 | 13 | 14 | 75.33 | 4.33 |
臺中市 | 447 | 316 | 2 | 2 | 76.33 | 0.63 |
臺南市 | 529 | 395 | 4 | 4 | 76.83 | 1.01 |
高雄市 | 415 | 282 | 2 | 2 | 74.67 | 0.71 |
桃園市 | 284 | 202 | 4 | 4 | 74.17 | 1.98 |
基宜區 | 210 | 138 | 5 | 5 | 76.33 | 3.62 |
彰投區 | 148 | 89 | 2 | 2 | 73.17 | 2.25 |
花東區 | 229 | 149 | 4 | 4 | 72.67 | 2.68 |
金門縣 | 68 | 46 | 2 | 2 | 74.83 | 4.35 |
地特四等 一般行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
3,775 | 2,583 | 34 | 34 | 75.03 | 1.32% | |
臺北市 | 1,179 | 802 | 11 | 11 | 76.50 | 1.37 |
臺中市 | 546 | 367 | 1 | 1 | 77.00 | 0.27 |
高雄市 | 587 | 392 | 2 | 2 | 77.33 | 0.51 |
桃園市 | 276 | 179 | 2 | 2 | 77.50 | 1.12 |
基宜區 | 366 | 259 | 6 | 6 | 77.33 | 2.32 |
竹苗區 | 234 | 167 | 2 | 2 | 76.83 | 1.20 |
雲嘉區 | 356 | 269 | 3 | 3 | 75.50 | 1.12 |
花東區 | 98 | 59 | 2 | 2 | 70.83 | 3.39 |
金門縣 | 112 | 76 | 4 | 4 | 71.83 | 5.26 |
連江縣 | 21 | 13 | 1 | 1 | 69.67 | 7.69 |
地特四等一般行政 | |||
試聽 | 本班課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
國文 ( 作文、測驗 ) | 20堂 | 6,000元 | |
中華民國憲法 | 14堂 | 6,000元 | |
法學緒論 | 10堂 | 6,000元 | |
英文 | 20堂 | 8,000元 | |
行政法概要 | 30堂 | 8,000元 | |
行政學概要 | 25堂 | 8,000元 | |
政治學概要 | 12堂 | 8,000元 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |
線上課程每年更新,7月開始上課至隔年6月底截止,逾期將無法延續觀看權限。 |
上課堂數每堂約兩個半小時~三個小時,視老師上課進度及資料補充等因素酌加調整。 |
提供【免費申論批改服務、課後問題提問】,可使用 LINE 客服、EMAIL或紙本郵寄繳交,專員將轉交授課講師批改。 |
【考前猜題班】預定於考前一個月陸續開課 |
因應考情及老師時間配合之需求,本班將保留課程及師資調整之權利。 |
台中高見服務電話:04-22248173、洽詢時間:1400- 2200。 |
台中客服部 LINE ID : @tc_kaozen |
台中客服信箱 E-mail : kaozen.Taichung.service@gmail.com |