報名日期 | 112/05/23~112/06/01 |
考試日期 | 三等:112/09/02~09/03 |
四等:112/09/02~09/03 | |
五等:112/09/02 | |
放榜日期 | 一試預定:112/10/17 |
體測日期 | 預定112/11/26,11/29榜示 |
有下列情形之一者,為體格檢查不合格: |
1. 身高:男性不及一五五.O公分,女性不及一五O.O公分。 |
2. 體格指標:以體重(公斤)除以身高(公尺)的平方,小於十八.O或 大於三十一.O。 |
3. 視力:各眼裸視未達O.二。但矯正視力達一.O者不在此限。 |
4. 聽力:矯正後優耳聽力損失逾九O分貝。 |
5. 辨色力:色盲或色弱。 |
6. 重度肢障。 |
7. 有客觀事實足認其身心狀況不能執行職務。 |
8. 肺結核痰塗片呈陽性反應。 |
9. 握力:任一手握力未達三十公斤。 |
10. 罹患其他無法治癒之重症疾患,致不堪勝任職務。 |
類科 | 需用名額 | 增列名額 | 合計 |
行政類 | |||
一般行政 | 11 | 5 | 16 |
一般民政 | 1 | – | 1 |
社會行政 | 2 | 1 | 3 |
社會工作 | 1 | – | 1 |
人事行政 | 1 | – | 1 |
原住民族行政 | 4 | 5 | 9 |
教育行政 | 2 | 2 | 4 |
財稅行政 | 4 | 2 | 6 |
經建行政 | 4 | 3 | 7 |
農業行政 | 1 | – | 1 |
地政 | 2 | 6 | 8 |
觀光行政(英語) | 1 | 1 | |
技術類 | |||
農業技術 | 8 | 1 | 9 |
林業技術 | 2 | 1 | 3 |
土木工程 | 24 | 2 | 26 |
電力工程 | 1 | – | 1 |
環保技術 | 1 | – | 1 |
類科 | 需用名額 | 增列名額 | 合計 |
行政類 | |||
一般行政 | 3 | 1 | 4 |
一般民政 | 4 | 5 | 9 |
社會行政 | 2 | – | 2 |
人事行政 | 2 | 1 | 3 |
原住民族行政 | 1 | 3 | 4 |
教育行政 | 1 | – | 1 |
財稅行政 | 1 | – | 1 |
法警 | 8 | 4 | 12 |
經建行政 | 3 | 1 | 4 |
外交行政人員 | 1 | – | 1 |
技術類 | |||
農業技術 | 1 | 1 | 2 |
土木工程 | 13 | 2 | 15 |
機械工程 | 1 | – | 1 |
測量製圖 | 1 | – | 1 |
家政 | 1 | – | 1 |
類科 | 需用名額 | 增列名額 | 合計 |
行政類 | |||
一般行政 | 1 | 4 | 5 |
一般民政 | 2 | – | 2 |
錄事 | 4 | 1 | 5 |
庭務員 | 1 | – | 1 |
經建行政 | 1 | – | 1 |
💡 行政類
類組 | 專業科目 |
一般行政 | 1. ◎行政法 2. ◎行政學 |
一般民政 | 1. ◎行政學 2. ◎行政法 3. 政治學 4. 地方政府與政治 |
社會行政 | 1. ◎行政法 2. 社會工作 3. 社會學 4. 社會福利政策與法規 |
社會工作 | 1. ◎行政法 2. 社會工作方法與實務 3. 人類行為與社會環境 4. 社會政策與社會立法 |
人事行政 | 1. ◎行政學 2. ◎行政法 3. 公共人力資源管理 4. 現行考銓制度 |
勞工行政 | 1. ◎行政法 2. 勞資關係 3. 就業安全制度 4. 勞工行政與勞工立法 |
教育行政 | 1. 教育行政學 2. 教育哲學 3. 教育心理學 4. 教育測驗與統計 |
財稅行政 | 1. ◎財政學 2. ◎民法 3. ◎會計學 4. ◎稅務法規 |
經建行政 | 1. ◎經濟學 2. 公共經濟學 3. 國際經濟學 4. 貨幣銀行學 5. 統計學 |
農業行政 | 1. ◎行政法 2. 農業概論 3. 農業經濟學 4. 農業發展與政策 5. 農產運銷 |
觀光行政 (英文) | 1. 觀光學 2. 觀光資源規劃 3. 臺灣原住民族文化 4. 觀光英語或觀光日語(選試科目) |
原住民族行政 | 1. ◎行政法 2. ◎行政學 3. 臺灣原住民族史 4. 臺灣原住民族文化 |
文化行政 | 1. 文化行政與文化法規 2. 原住民族文學概論 3. 原住民族藝術概論 4 .文化人類學 |
體育行政 | 1. ◎行政法 2. 運動自然科學 3. 體育行政與管理 4. 運動社會學 |
會計 | 1. ◎財政學 2. ◎會計審計法規 3. ◎中級會計學 4. ◎政府會計 |
法制 | 1. ◎行政法 2. 立法程序與技術 3. ◎民法與民事訴訟法 4. 刑法與刑事訴訟法 |
經建行政 | 1. 統計學 2. ◎經濟學 3. 公共經濟學 4. 貨幣銀行學 |
農業行政 | 1. ◎行政法 2. 農業經濟學 3. 農業發展與政策 4. 農產運銷 |
衛生行政 | 1. 醫療制度與品質管理 2. 衛生行政 3. 衛生法規與倫理 4. 流行病學與生物統計學 |
地政 | 1. 土地法規(包括土地登記) 2. 土地政策 3. 民法(包括總則、物權、親屬與繼承編) 4. 不動產估價 |
博物館管理 | 1. 博物館學 2. 臺灣原住民族文化 3. 世界藝術史 4. 外國文(選試科目) |
交通行政 | 1. 運輸學 2. 運輸經濟學 3. 運輸規劃學 4. 交通政策與行政 |
💡技術類
專業科目 | |
農業技術 | 1. 作物學 2. 土壤學 3. 作物育種學 4. 試驗設計 |
土壤肥料 | 1. 土壤學 2. 肥料學 3. 植物營養學 4. 土壤化學 |
林業技術 | 1. 森林生態學 2. 育林學 3. 森林經營學 4. 林產學 |
自然保育 | 1. 生態學 2. 保育生物學 3. 生物多樣性及自然資源經營管理 4. 保育法規 |
土木工程 | 1. 測量學 2. 結構學與鋼筋混凝土學 3. 土壤力學 4. 營建管理與工程材料 |
機械工程 | 1. 熱力學 2. 流體力學與工程力學 3. 機械設計 4. 機械製造學 |
電力工程 | 1. 計算機概論 2. 電路學與電子學 3. 電機機械 4. 電力系統 |
測量製圖 | 1. 土地測量法規及實務 2. 測量學 3. 誤差理論及實務 4. 空間資訊理論及實務 |
家政 | 1. 生活科學 2. 食品衛生與安全 3. 婚姻與家庭 4. 兒童發展與輔導 |
環保技術 | 1. 環境污染防治技術 2. 環境影響評估技術 3. 環境化學與環境微生物學 4. 環境規劃與管理 |
環保技術 | 1. 環境汙染防治技術 2. 環境科學 3. 環境影響評估技術 4. 環境化學與環境微生物 5. 環境規劃與管理 |
公職獸醫師 | 刪除類科 |
💡 行政類
類組 | 專業科目 |
一般行政 | 1. ※行政法概要 2. ※行政學概要 |
一般民政 | 1. ※行政法概要 2. ※行政學概要 3. ◎地方自治概要 |
社會行政 | 1. ※行政法概要 2. ◎社會工作概要 3. ◎社會政策與社會立法概要 |
人事行政 | 1. ※行政法概要 2. ※行政學概要 3. 公共人力資源管理概要 |
勞工行政 | 1. ※行政法概要 2. 勞資關係概要 3. 勞工行政與原住民族工作權保障相關法規概要 |
原住民族行政 | 1. ※行政法概要 2. 臺灣原住民族歷史與文化概要 3. 原住民族政策概要 |
文化行政 | 1. 原住民族文學概要 2. 原住民族藝術概要 3. 文化行政概要 |
教育行政 | 1. ※行政法概要 2. 教育概要 3. 教育行政學概要 |
新聞 | 1. 新聞學概要 2. 國際現勢與傳播法規概要 3. 英文 |
財稅行政 | 1. ◎稅務法規概要 2. ◎會計學概要 3. ◎民法概要 |
會計 | 1. ◎會計學概要 2. ◎政府會計概要 3. ◎會計法規概要 |
法警 | 1. ※行政法概要 2. ◎刑法與刑事訴訟法概要 3. 法院組織法 |
監所管理員 | 1. ◎犯罪學概要 2. ◎監獄學與監獄行刑法概要 3. ※刑法概要 |
經建行政 | 1. 統計學概要 2. 貨幣銀行學概要 3. ※經濟學概要 |
農業行政 | 1. 農業概要 2. 農業經濟學概要 3. 農業行政概要 |
僑務行政 | 1. ※行政法概要 2. 僑務行政與國際關係概要 3. 英文 |
衛生行政 | 1. ◎衛生行政學概要 2. 流行病學與生物統計學概要 3. 衛生法規與倫理概要 |
地政 | 1. 土地法規概要(包括土地登記) 2. 土地利用概要 3. 民法物權編概要 |
圖書資訊管理 | 1. ◎圖書資訊學概要 2. 技術服務概要 3. 資訊系統與資訊檢索概要 |
博物館管理 | 1. 博物館學概要 2. 博物館管理概要 3. 臺灣原住民族文化概要 |
交通行政 | 1. 運輸學概要 2. 運輸經濟學概要 3. 交通政策與行政概要 |
僑務行政 | 1. ※行政法概要 2. 僑務行政與國際關係概要 3. 英文 |
觀光行政 | 1. 觀光學概要 2. 旅運經營學概要 3. 觀光行銷學概要 |
💡技術類
專業科目 | |
農業技術 | 1. 作物概要 2. 植物保護概要 3. 土壤與肥料概要 |
林業技術 | 1. 森林生態學概要 2. 林產學與育林學概要 3. 森林經營學概要 |
自然保育 | 1. 生態學概要 2. 保育生物學概要 3. 自然保育經營管理概要 |
土木工程 | 1. 材料力學與土木施工學概要 2. 測量學概要 3. 結構學與鋼筋混凝土學概要 |
機械工程 | 1. 機械力學概要 2. 機械製造學概要 3. 機械設計概要 |
電子工程 | 1. ※計算機概要 2. 電子學概要 3. 電子儀表概要 |
測量製圖 | 1. 測量學與土地測量法規概要 2. 誤差理論概要 3. 空間資訊概要 |
家政 | 1. 兒童發展與輔導概要 2 . 家庭管理與生活科學概要 3. 食品衛生與安全概要 |
類組 | 專業科目 |
一般行政 | 1. ※ 行政學大意 2. ※ 法學大意 |
一般民政 | 1. ※ 地方自治大意 2. ※ 法學大意 |
錄事 | 1. ※ 民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意 2. ※ 法學大意 |
庭務員 | 1. ※ 民事訴訟法大意與刑事訴訟法大意 2. ※ 法院組織法 |
經建行政 | 1. ※ 經濟學大意 2. ※ 法學大意 |
三、四等一般警察特考
警專入學考試
高普考、地方特考、初等考試
司法特考
鐵路特考
國安局特考
調查局特考
移民特考
現職警察相關考試
消防設備師士
★ 高見公職
★ 高鋒公職
★ 高漢文教
★ 承星綜合法律事務所