【招考名額】113年|警專第43期預計招考名額出爐
43期比去年共增加310名額
42期 | 43期 | |
招考人數 | 1,670 | 1,980(預計招考) |
42期招考組別名額參考
組別 | 科別 | 男生 | 女生 | 合計 |
甲組 | 刑事警察科 | 152 | 4 | 160 |
交通管理科 | 76 | 4 | 80 | |
科技偵查科 | 152 | 4 | 160 | |
消防安全科 | 134 | 16 | 150 | |
海洋巡防科 | 108 | 12 | 120 | |
小計 | 622 | 48 | 670 | |
乙組 | 行政警察科 | 880 | 120 | 1,000 |
合計 | 1,502 | 168 | 1,670 |
42期備取與錄取標準
警專第42期錄取標準 | |||||||||||||||||||
組別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||||||||||||||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||||||||||||||
甲組男生 | 622 | 1,355 | 45.9% | 622 | 321 | 201.75 | 136.25 | ||||||||||||
甲組女生 | 48 | 341 | 14.8% | 48 | 60 | 281.25 | 242.25 | ||||||||||||
乙組男生 | 880 | 2,659 | 33.1% | 880 | 264 | 242 | 221.25 | ||||||||||||
乙組女生 | 120 | 932 | 12.88% | 120 | 60 | 303.75 | 286.25 | ||||||||||||
合計 | 1,670 | 5,287 | 31.59% | 1,670 | 705 | — | — |
112 警專乙組_正取生【許博巽】上榜心得
就讀於亞洲大學
一開始準備的我,有著巨大的恐懼。撇除將近三年沒有碰高中課業,在學測、指考上國文的底標,無疑是我心中最大的一道陰影,每次上課都無比焦慮和心神不寧,但在國文課程中,我遇到了墨白老師,可謂天助我也。在他的敦敦教誨下,我也終於能讓成績維持在平均線上。我也遵照墨白老師的指導勤練作文,篇數量之巨讓我自己也不知道老師是否真的改完了,在此為老師致上歉意,也辛苦您了。… 繼續閱讀
想成為警察,你還有其他選擇
- 四等一般警察特考
- 每年6月份考試,考取後受訓一年半
警專第43期課程