警察特考分多種考試類別、而四等一般警察特考是給予【非警大和警專生】背景的民眾,進入警界的考試管道之一
項目 | 內容 |
年齡要求 |
|
身高限制 |
|
|
|
學歷限制 擇一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類別 | 113年 | 112年 | 名額差異 |
行政警察 | 1,250 | 603 | 647 |
消防警察 | 1,000 | 667 | 333 |
水上警察輪機組 | 47 | 33 | 14 |
水上警察航海組 | 47 | 33 | 14 |
合計 | 2,344 | 1,336 | 1,008 |
類別 | 訓練單位 | 教育訓練 | 實務訓練 |
行政 | 臺灣警察專科學校 | 12 個月 | 6 個月 |
消防 | 消防署訓練中心 | ||
水上 | 海巡署訓練中心 |
類別 | 訓練成績 | 特考筆試成績 |
行政 | 80% | 20% |
消防 | 80% | 20% |
水上 | 50% | 50% |
|
類別 | 題型 | 科目 |
水上 航海 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
※ | 2. 法學知識 | |
※ | 3. 英文 | |
※ | 4. 海巡法規概要 | |
5. 船舶操作與船上人員管理概要 | ||
6. 航海學概要 | ||
水上 輪機 | ◎ | 1. 國文(作文與測驗) |
※ | 2. 法學知識 | |
※ | 3. 英文 | |
※ | 4. 海巡法規概要 | |
5. 輪機管理與安全概要 | ||
6. 輪機工程概要 |
三、四等一般警察特考
警專入學考試
高普考、地方特考、初等考試
司法特考
鐵路特考
國安局特考
調查局特考
移民特考
現職警察相關考試
消防設備師士
★ 高見公職
★ 高鋒公職
★ 高漢文教