類組 | 名額 | 招考區域 | 招考月份 |
運務 | 25 | 台北 | 1月 簡章點我 |
31 | 台中 | ||
20 | 高雄 | ||
14 | 宜蘭 | ||
19 | 花蓮 | ||
運務(原住民) | 6 | 花蓮 | |
運務 (身障) | 8 | 台北 | |
6 | 台中 | ||
2 | 高雄 | ||
3 | 宜蘭 | ||
8 | 花蓮 |
類組 | 名額 | 招考區域 | 招考月份 |
事務管理 | 7 | 2月 | |
事務管理 (原住民) | 2 | 花蓮 | 2月 |
3 | 台東 | ||
不動產經營 | 1 | 台北貨運服務所 | 5月 |
1 | 高雄貨運服務所 | ||
不動產經營 (身障) | 1 | 台中貨運服務所 | |
機務 | 9 | 高雄 | 2月 |
6 | 花蓮 | ||
10 | 台東 | ||
機務 (身障) | 3 | 高雄 | |
1 | 台東 |
112年度 | 招考名額 | 招考日期 | 工作地點 | |
1 | 運務 | — | ||
運務 (產學合作) | — | |||
運務 (原住民) | — | |||
2 | 土木工程 | — | ||
土木工程 (產學合作) | — | |||
3 | 不動產經營 | — | ||
4 | 消防工程 | — | ||
5 | 材料管理 | — | ||
6 | 貨運服務 | — | ||
7 | 會計 | — | ||
8 | 事務管理 | 7 | ||
事務管理(員工協助方案) | — | |||
9 | 勞安管理 | — | ||
10 | 機械 | — | ||
機械(原住民) | — | |||
11 | 電機 | — | ||
電機(原住民) | — | |||
12 | 電務、電務(產學合作) | — | ||
電務(產學合作) | — |
112年度 | 招考名額 | 招考日期 | 工作地點 | |
1 | 消防工程 (特殊資格點我) | 12 | ||
2 | 貨運服務 | — | ||
3 | 資訊 | — | ||
4 | 資訊(身障) | — | ||
5 | 企劃研析 | 12 | ||
6 | 地政管理 | — | ||
7 | 都市計畫 | — |
職稱 | 薪級、薪點 | 本薪 | 職務薪 | 合計 |
服務佐理 | 1級160薪點 | 27720 (暫支180點) | 2,320 | 30,040 |
服務佐理 | 1級160薪點 | 27720 (暫支180點) | 2,320 | 30,040 |
營運員 | 8級188薪點 | 28,960 (暫支180點) | 3,930 | 32,890 |
服務佐理 | 1級160薪點 | 27720 (暫支180點) | 2,320 | 30,040 |
註:本表未列入其他獎金及津貼。
二、每年得依年終考核結果晉薪一級,依規定逐年晉薪至280者,則依敘定之薪級辦理,
另享有年終工作獎金、考核獎金、勞保、健保、按月提撥勞工退休金及員工年度休假
補助等福利。
112年度 | 招考名額 | 招考日期 | 工作地點 | |
1 | 消防工程 (特殊資格點我) | 12 | ||
2 | 貨運服務 | — | ||
3 | 資訊 | — | ||
4 | 資訊(身障) | — | ||
5 | 企劃研析 | 12 | ||
6 | 地政管理 | — | ||
7 | 都市計畫 | — |
112年度 | 招考名額 | 招考日期 | 工作地點 | |
1 | 運務 | — | ||
運務 (產學合作) | — | |||
運務 (原住民) | — | |||
2 | 土木工程 | — | ||
土木工程 (產學合作) | — | |||
3 | 不動產經營 | — | ||
4 | 消防工程 | — | ||
5 | 材料管理 | — | ||
6 | 貨運服務 | — | ||
7 | 會計 | — | ||
8 | 事務管理 | 7 | ||
事務管理(員工協助方案) | — | |||
9 | 勞安管理 | — | ||
10 | 機械 | — | ||
機械(原住民) | — | |||
11 | 電機 | — | ||
電機(原住民) | — | |||
12 | 電務、電務(產學合作) | — | ||
電務(產學合作) | — |
112年度 | 招考名額 | 招考日期 | 工作地點 | |
1 | 運務 | |||
運務(身障) | ||||
運務(原住民) | ||||
2 | 土木工程 | |||
3 | 電務 | |||
4 | 電力 | |||
5 | 材料管理 | |||
6 | 餐貨服務 | |||
7 | 事務管理 | |||
事務管理(原住民) | ||||
8 | 勞安護理 | |||
9 | 機械 | |||
機械(原住民) |
112年度 | 招考名額 | 招考日期 | 工作地點 | |
1 | 運務 | |||
運務(原住民) | ||||
2 | 事務管理 | |||
事務管理(身障) | ||||
事務管理(原住民) | ||||
3 | 養路工程 | |||
養路工程(原住民) | ||||
4 | 機務 | |||
機務(原住民) |
類別 | 學歷 | 報名費用 |
營運專員 | 國內外專科以上學校畢業者 | 1,000 |
營運運 | 高中(職)以上學校畢業者 | 900 |
服務員 | 不限學歷 | 800 |
服務佐理 | 800 |
筆試 | 口試 | 分發單位 | |
消防工程 | 1.消防法規 2.消防安全設備設計與檢修 3.災害防救計畫與應變 | √ | 以正式公告為準 |
貨運服務 | 1.民法 2.土地利用 3.企業管理 | √ | 以正式公告為準 |
資訊 | 1.網路通訊與資通安全 2.系統程式分析與設計 3.系統專案管理 | √ | 以正式公告為準 |
資訊(身障) | 1.網路通訊與資通安全 2.系統程式分析與設計 3.系統專案管理 | √ | 北區資訊中心 |
企劃研析 | 1.軌道運輸經營與管理 2.鐵路運輸規劃學 3.政府採購法與鐵路法 | √ | 北區企劃處 |
地政管理 | 1.民法(總則、物權、親權與繼承) 2.土地法規與土地登記 3.土地利用(包括土地使用計畫及管制與土地重劃) | √ | 北區企劃處 |
都市計畫 | 1.鐵路資產活化概論 2.都市計畫及都市更新法令與實務 3.促進民間參與公共建設法令與實務 | √ | 北區企劃處 |
體能測驗 | 筆試 | 口試/術科 | |
機械 | 負重折返跑40公尺進行測驗 男性40公斤,女性35公斤 | 1.機械原理 2.基本電學概要 | 零組件量測及組裝(100%) |
機械 (原住民) | |||
電機 | 1.電機機械 2.基本電學 | 控制電路(100%) | |
電機 (原住民) | |||
運務 | 1.鐵路運輸學概要 2.鐵路法 | √ | |
運務(產學合作) | |||
運務(原住民) | |||
土木工程 | 1.測量學概要 2.結構學概要與鋼筋混凝土學概要 | √ | |
土木工程(產學合作) | |||
不動產經營 | 1.民法概要 2.企業管理概要 | √ | |
消防工程 | 1.消防法規概要 2.消防安全設備概要 | √ | |
材料管理 | 1.政府採購法概要 2.物料管理概要 | √ | |
貨運服務 | 1.民法概要 2.企業管理概要 | √ | |
會計 | 1.會計學概要 2.會計審計法規概要 | √ | |
事務管理 | 1.事務管理概要 2.行政法概要 | √ | |
事務管理(員工協助方案) | |||
勞安管理 | 1.職業安全衛生法及施行細則概要 2.職業安全衛生設施規則概要 | √ | |
電務 | 1.電工機械概要 2.電子學概要 | 控制電路(100%) | |
電務(產學合作) |
體能測驗 | 筆試 | 口試/術科 | |
機械 | 負重折返跑40公尺進行測驗 男性40公斤,女性35公斤 |
機械原理概要 | 術科: 零組件量測及組裝(100%) |
機械(原住民) | |||
運務 | 鐵路運輸概要 | √ | |
運務(身障) | |||
運務(原住民) | |||
土木工程 | 測量學概要 | √ | |
電務 | 基本電學概要 | 術科:控制電路(100%) | |
電力 | 基本電學概要 | 術科: 1.鐵件安裝(40%) 2.電表使用(30%) 3.導線裁剪及安裝(30%) |
|
材料管理 | 政府採購法概要 | √ | |
餐貨服務 | 民法概要 | √ | |
事務管理 | 事務管理概要 | √ | |
事務管理(原住民) | |||
勞安護理 | 職業安全衛生概要 | √ |
體能測驗 | 筆試 | 口試 | |
機務 | 負重折返跑40公尺 (男性40公斤,女性35公斤) |
基本電學大意 | 術科測驗:零組件量測及組裝(100%) |
機務(原住民) | |||
運務 | 負重折返跑40公尺 (男性40公斤,女性35公斤) |
鐵路運輸學大意 | √ |
運務(原住民) | |||
事務管理 | 事務管理大意 | √ | |
事務管理(身障) | |||
事務管理(原住民) | |||
養路工程 | 鐵路工程及鐵路養護作業大意 | √ | |
養路工程(原住民) |
三、四等一般警察特考
警專入學考試
高普考、地方特考、初等考試
司法特考
鐵路特考
國安局特考
調查局特考
移民特考
現職警察相關考試
消防設備師士
★ 高見公職
★ 高鋒公職
★ 高漢文教
★ 承星綜合法律事務所