不含申論閱卷及題目提問
科目 | 選擇 | 申論 |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 |
行政法 | 8 | |
警察法學 | 8 | |
刑事法學 | 刑法:4 刑訴:2 特刑:2 | |
— 同等學力加考須以單科加購 — | ||
統計學 | 8 |
選擇 | 申論 | |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 |
警察人力資源管理 | 8 | |
公共政策 | 8 | |
警察組織 | 8 | |
— 同等學力加考須以單科加購 — | ||
統計學 | 8 |
選擇 | 申論 | |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 |
犯罪偵查學 | 8 | |
刑法與刑事訴訟法 | 刑法:4 刑訴:4 | |
刑事鑑識概論 | 未販售 | |
— 同等學力加考須以單科加購 — | ||
統計學 | 8 |
選擇 | 申論 | |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 |
自然科學 | 生物:6 物理:6 化學:8 | |
現場及證物處理 | 未販售 | |
刑事鑑識 | 未販售 | |
— 同等學力加考須以單科加購 — | ||
統計學 | 8 |
選擇 | 申論 | |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 |
行政法與警察法學 | 行政法:4 警察法學:4 | |
刑法與刑事訴訟法 | 刑法:4 刑訴:4 | |
民法 | 8 | |
— 同等學力加考須以單科加購 — | ||
法學緒論 | 8 |
選擇 | 申論 | |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 |
道路交通法規 | 8 | |
交通工程與管制 | 8 | |
交通統計 | 8 | |
— 同等學力加考須以單科加購 — | ||
微積分 | 8 |
考科 | 選擇 | 申論 |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 |
計算機概論 | 8 | |
管理資訊系統 | 8 | |
電腦犯罪與資訊安全 | 8 | |
— 同等學力加考須以單科加購 — | ||
統計學 | 8 |
選擇 | 申論 | |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 |
犯罪學 | 8 | |
刑事政策 | 8 | |
社會學 | 8 | |
— 同等學力、非法學學士以上學位,須以單科加購 — | ||
犯罪統計與資料分析 | 8 |
選擇 | 申論 | |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 英文作文:2 |
政治學 | 8 | |
中國大陸與兩岸關係 | 8 | |
情報學 | 未販售 |
考科 | 選擇 | 申論 |
專業英文 | 30 | 英翻中:2 中翻英:2 |
國際司法互助與國際關係 | 12 | |
外事法規與實務 | 12 | |
情報學 | 未販售 |
考科 | 選擇 | 申論 |
英文 | 30 | 英翻中:2 中翻英:2 |
國土安全與國境安全管理 | 12 | |
移民管理 | 12 |
考科 | 選擇 | 申論 |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 |
災害分析與統計 | 8 | |
— 同等學力加考須以單科加購 — | ||
統計學 | 8 |
考科 | 選擇 | 申論 |
英文 | 40 | 英翻中:2 中翻英:2 |
火災科學 | 8 | |
消防實務 | 8 | |
消防安全設備與檢查 | 8 | |
— 同等學力加考須以單科加購 — | ||
微積分 | 8 |
備註:113三等國境不販售
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察法規 | 50 | 4 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
警察學 | 25 | 2 |
警察勤務 | 25 | 2 |
偵查法學 | – | 6 |
犯罪偵查 | 50 | – |
警察政策 | 25 | 2 |
犯罪預防 | 25 | – |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察法規 | 50 | 4 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
交通工程與管制 | – | 8 |
交通統計學 | – | 8 |
交通法規 | – | 4 |
交通事故處理 | – | 4 |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察法規 | 50 | 4 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
警政資訊管理與應用 | – | 8 |
電腦犯罪偵查 | – | 8 |
數學鑑識執法 | – | 8 |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察法規 | 50 | 4 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
犯罪偵查學 | 50 | 4 |
偵查法學 | – | 8 |
刑案現場處理 | 不提供考猜 | |
刑事鑑識 |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
※犯罪偵查 | 100 | – |
物理鑑識 | 不提供考猜 | |
形事化學 | ||
刑事生物 |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察法規 | 50 | 4 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
國家安全情報法制 | – | 8 |
國土安全與非傳統安全 | 不提供考猜 | |
情報學 |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察法規 | 50 | 4 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
科目 | 選擇 | 申論 |
諮商輔導 | – | 4 |
婦幼保護 | – | 4 |
犯罪學 | – | 4 |
犯罪預防 | – | 4 |
犯罪分析 | – | 8 |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察法規 | 50 | 4 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
警察組織與事務管理 | 50 | 4 |
警察人事行政與法制 | – | 8 |
警察危機應變與安全管理 | 不提供考猜 |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察法規 | 50 | 4 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
行政法與警察行政違規調查裁處作業 | 50 | 4 |
偵查法學與刑事司法作業 | – | 6 |
警察法制作業 | – | 8 |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察法規 | 50 | 4 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
外事警察學 | – | 8 |
國際警察合作與跨國(境)犯罪防制 | – | 8 |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
警察法規 | 50 | 4 |
警察情境實務 | 40 | 6 |
國土安全與國境安全管理(含國境執法) | – | 8 |
移民情勢與政策分析 | – | 8 |
科目 | 選擇 | 申論 |
國文 | 20 | 短文2 作文2 |
憲法 | 80 | – |
英文 | 40 | 中翻英2 英翻中2 |
消防安全設備 | – | 8 |
火災學與消防化學 | – | 8 |
消防戰術 | – | 8 |
消防警察情境實務 | 40 | 6 |
消防災害防救法規 | 50 | 4 |
備註:113四等內軌霸王考猜不販售