【政經組】工作內容為國際情報組織之部署、情報蒐集、國際情報合作之策劃與執行。
應考訊息 | 相關內容 |
招生簡章 | 點我下載 |
年齡限制 | 18歲以上 35歲以下 |
應考資格 | 須符合以下條件之一 |
| |
| |
| |
| |
報名費用 | 筆試 1,400/體測 800 /口試 1,200 |
報名日期 | 113年3月8日-3月18日 |
筆試日期 | 113年6月15日-6月16日 |
放榜日期 | 113年8月16日 |
體測日期 | 113年10月10日-10月13日 |
第一試 | 第二試 | 第三試 |
筆試 | 體測 | 口試 |
80% | – | 20% |
項目 | 考試科目 |
1 | ◎ 國文 (作文、測驗) |
2 | ※綜合法政知識與英文 |
3 | ◎ 外國文(英文) |
4 | 政治學 |
5 | 經濟學 |
6 | 中國大陸研究 |
普通科目成績加專業科目成績 合併計算之 |
普通科目2科: 20% (每科10%) |
專業科目成績: 80% (每科20%) |
項目 | 體檢內容 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
體測項目 | 心肺耐力測驗 跑走1200公尺 |
男生 | 5分50秒以內 |
女生 | 6分20秒以內 |
項目 | 內容 |
1 | 儀態 20% |
2 | 溝通能力 20% |
3 | 人格特質 20% |
4 | 才識 20% |
5 | 應變能力 20% |
考取國安局後依報考班別與志願錄取地區,按成績分發至全國各機關單位服務 |
考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起,實際任職6年內不得轉調國家安全局以外機關任職。 |
年度 | 需用人數 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數 |
113 | 2 | 64 | 3.13 | |||
112 | 5 | 81 | 49 | 15 | 30.61 | 50.6 |
111 | 2 | 90 | 50 | 6 | 12 | 66.15 |
110 | 2 | 113 | 59 | 6 | 10.17 | 59.75 |
109 | 4 | 122 | 83 | 12 | 14.46 | 53.6 |
三等政經組 | ||
國文 (作文、測驗) | 20堂 | 6,000元 |
中華民國憲法 | 16堂 | 6,000元 |
法學緒論 | 25堂 | 6,000元 |
兩岸關係 | 12堂 | 6,000元 |
英文 | 10堂 | 6,000元 |
外國文 (選擇) | 12堂 | 8,000元 |
外國文 (翻譯) | 6堂 | 8,000元 |
外國文 (作文) | 5堂 | 8,000元 |
政治學 | 12堂 | 8,000元 |
經濟學 | 30堂 | 8,000元 |
中國大陸研究 | 12堂 | 8,000元 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |
線上課程每年更新,7月開始上課至隔年6月底截止,逾期將無法延續觀看權限。 |
上課堂數每堂約兩個半小時~三個小時,視老師上課進度及資料補充等因素酌加調整。 |
提供【免費申論批改服務、課後問題提問】,可使用 LINE 客服、EMAIL或紙本郵寄繳交,專員將轉交授課講師批改。 |
【考前猜題班】預定於考前一個月陸續開課 |
因應考情及老師時間配合之需求,本班將保留課程及師資調整之權利。 |
台中客服信箱 E-mail : kaozen.Taichung.service@gmail.com |