警大二技、佐類|近三年錄取成績與資績計分參考
更新112年佐類二技資訊
- 因近期較多同學詢問有關歷年成績與資績計分的重要性,小編特地將近三年在高見集團準備並考取的學員,所提供之成績單,整理出約略的考取區間,給各位同學做參考唷~
近三年警大警佐班筆試與資績計分參考
- 112 最高筆試成績約維持在300~330分間,最高資績計分有略微下降,錄取標準下滑至57.9分;筆試成績不能低於最高分50~60分,資績計分盡量不能少於最高分50分。
112年警佐一類_New | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
322.93 | 209.96 | 57.9 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 245.93 | 322.93 | 270.565 |
資績計分 | 75.85 | 119.9 | 98.9125 |
111年警佐一類 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
300.27 | 187.24 | 66.73 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 215.73 | 279.33 | 244.07 |
資績計分 | 97.65 | 141.8 | 123.29 |
110年警佐一類 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
300.53 | 168.65 | 73.07 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 257.8 | ||
資績計分 | 107.5 |
109年警佐一類 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
335.73 | 173.25 | 63.91 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 225.2 | 300.87 | 253.38 |
資績計分 | 78.3 | 119.65 | 110.63 |
- 112警佐二類僅計算筆試成績,未提供最高筆試分數。錄取標準分數基本都維持在300~310分左右,筆試分數亦建議為300~310分。
112年警佐二類_New | |||
錄取標準 | 錄取分數區間參考 | ||
293.06 | 最低 | 最高 | 平均標準 |
300.8 | 327.73 | 312.58 |
111年警佐二類 | |||
錄取標準 | 錄取分數區間參考 | ||
288.53 | 最低 | 最高 | 平均標準 |
289.74 | 314.26 | 298.42 |
110年警佐二類 | |||
錄取標準 | 錄取分數區間參考 | ||
319.06 | 最低 | 最高 | 平均標準 |
320.4 | 345.07 | 327.19 |
109年警佐二類 | |||
錄取標準 | 錄取分數區間參考 | ||
288.53 | 最低 | 最高 | 平均標準 |
319.46 | 352.4 | 330.88 |
- 112 最高筆試分數因資料較少目前還無法有一個精準數值,分數線約在285分上下。最高資績計分都落在180分左右,錄取標準則在68分;筆試成績不能低於最高分30分,資績計分盡量不能少於最高分10~20分。
112年警佐三類_New | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
276.73 | 176.8 | 68.04 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 193.59 | 276.73 | 242.06 |
資績計分 | 81.25 | 136.89 | 114.24 |
111年警佐三類 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
315.73 | 180.3 | 69.76 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 268.27 | 301.2 | 284.74 |
資績計分 | 98.9 | 108.95 | 103.93 |
110年警佐三類 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
無參考資料 | |||
109年警佐三類 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
無參考資料 |
近三年警大消佐班筆試與資績計分參考
112年消佐一類_New | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
217.66 | 73.75 | 73.21 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 153.33 | 158.94 | 156.14 |
資績計分 | 57.75 | 57.8 | 57.78 |
111年消佐一類 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
185.14 | 73.2 | 68.75 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 244.07 | ||
資績計分 | 123.29 |
110年消佐一類 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
285.2 | 76.3 | 68.67 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 154.86 | 197.87 | 176.37 |
資績計分 | 62.8 | 70.65 | 66.73 |
109年消佐一類 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
無參考資料 |
112年消佐二類_New | |||
錄取標準 | 錄取分數區間參考 | ||
215.8 | 最低 | 最高 | 平均標準 |
219 | 240.2 | 226.11 |
111年消佐二類 | |||
錄取標準 | 錄取分數區間參考 | ||
234.13 | 最低 | 最高 | 平均標準 |
236.94 | 249.6 | 243.09 |
110年消佐二類 | |||
錄取標準 | 錄取分數區間參考 | ||
248.93 | 最低 | 最高 | 平均標準 |
256 | 275.4 | 264.73 | |
109年消佐二類 | |||
錄取標準 | 錄取分數區間參考 | ||
255.74 | 最低 | 最高 | 平均標準 |
261.87 | 262.66 | 262.26 |
近三年警大二技筆試與資績計分參考
112年行政_NEW! | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
326.26 | 148.4 | 70.21 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 290 | 324 | 283.156 |
資績計分 | 55 | 148.4 | 87.41 |
111年行政 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
342.72 | 173.3 | 72.96 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 267 | 305.33 | 316.68 |
資績計分 | 92 | 119.3 | 98.2 |
110年行政 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
336.93 | 134.6 | 77.15 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 279.8 | 290.86 | 289.33 |
資績計分 | 86.1 | 95.8 | 91.53 |
109行政 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
344.94 | 121.4 | 74.25 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 268.19 | 344.94 | 289.33 |
資績計分 | 46.2 | 107.8 | 91.53 |
- 去年111年二技行政因為最高資績計分原因造成錄取分數上升,今年112年有趨緩不少。
- 113年二技行政考試建議:
基本上筆試分數不能少於最高筆試成績30~40分;資績計分不能少於最高資績計分55~60分。
112年刑事_NEW! | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
291.52 | 179.9 | 67.32 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 212.93 | 291.52 | 247.22 |
資績計分 | 63.2 | 179.9 | 105.6 |
111年刑事 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
300.54 | 177.3 | 74.7 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 246.26 | 300.54 | 272.64 |
資績計分 | 80.9 | 129 | 107.18 |
110年刑事 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
301.2 | 153.7 | 72.11 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 270 | 301.2 | 285.6 |
資績計分 | 61.1 | 113.2 | 87.15 |
109年刑事 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
329.53 | 154.6 | 69.8 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 251.73 | 291.21 | 273.31 |
資績計分 | 76.4 | 107.7 | 96.67 |
- 筆試最高分數近年也下滑至300分左右,資績計分111年度出現了177的恐怖高分,甚至今年更是突破紀錄來到179.9(但刑事往年的資績計分就因勤務屬性會高於其他組)。
- 113年二技刑事考試建議:
筆試分數不能少於最高分40分;資績計分不能少於最高分70分。
112年交通_NEW! | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
302.81 | 143.4 | 71.25 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 223.73 | 302.81 | 258.21 |
資績計分 | 67.6 | 129.7 | 101.81 |
111年交通 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
322.28 | 124.5 | 76.64 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 277.73 | 322.28 | 292.08 |
資績計分 | 54.5 | 107.6 | 87.18 |
110年交通 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
271.54 | 128.4 | 75.58 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 223.86 | 271.54 | 243.12 |
資績計分 | 63.9 | 108.4 | 80.37 |
109年交通 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
309.33 | 140.8 | 69.86 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 266.34 | 309.33 | 292.18 |
資績計分 | 46.4 | 80.1 | 60.27 |
- 今年最高資績計分為143.4,跟前兩年比高出不少;筆試最高分亦下滑至300分。錄取標準有因此下降。
- 113年二技交通考試建議:
筆試分數不能少於最高分40分;資績計分不能少於最高分30分。
112年消防_NEW! | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
237.73 | 61.75 | 60.56 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 146.27 | 237.73 | 194.26 |
資績計分 | 28.05 | 48.3 | 40.86 |
111年消防 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
285.86 | 57.25 | 68.75 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 182.2 | 285.86 | 234.03 |
資績計分 | 29.05 | 51.65 | 40.35 |
110年消防 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
315.33 | 57.5 | 71.02 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 217.94 | 256.53 | 237.85 |
資績計分 | 40.5 | 57.5 | 47.63 |
109年消防 | 筆試最高 | 資績最高 | 錄取標準 |
288 | 56.7 | 72.94 | |
錄取分數區間參考 | |||
最低 | 最高 | 平均標準 | |
筆試 | 209.39 | ||
資績計分 | 46.35 |
- 112年消防二技最高筆試成績下滑嚴重,是錄取標準下降的主要原因,而最高資績計分因所屬單位獎懲性質原因較其他系所低,最為穩定約落在55~65之間。
- 113年二技消防考試建議:
筆試分數不能少於最高分40分;資績計分不能少於最高分10分。
筆試成績、資績計分比重
二技 | 警佐1.3類 | 消佐1類 | 警佐、消佐2類 | |
筆試成績 | 40% | 50% | 50% | 100% |
資績計分 | 60% | 50% | 50% |
- 佐類不考英文。
- 資績計分比重有所不同,二技占60%,佐類占50%,警佐二類與消佐二類不須看考績。
- 若資績計分較高者,不要放棄考二技和佐類的機會。
- 資績計分不高者,只要把握筆試成績,或是專攻二類,也有很高的機率會上榜哦。
- 二技需受訓2年,可取得學士學位
- 警佐1.3類、消佐1類受訓4個月,警佐2類與消佐2類受訓10個月。
- 以上參考數據供同學做考試選擇的依據,若需要專人諮詢的,可以加入客服唷~
專人聯絡