111地方特考|報名人數、錄取率與考古題懶人包
【111地特】以錄取率來看,三等錄取率7.66% > 四等 5.61% >五等 1.66%,同學可以以三等為目標,搭配高考三級與普考四等一同做準備,增加上榜機會。
依等別
等別 | 需用數 | 報名數 | 錄取率 |
合計 | 2,426 | 43,261 | 5.61% |
三等 | 1,321 | 17,253 | 7.66% |
四等 | 915 | 14,485 | 6.32% |
五等 | 190 | 11,523 | 1.65% |
依類組
行政類組 | 需用 | 報名數 | 錄取率 |
一般行政 | 48 | 1,931 | 2.49% |
一般民政 | 26 | 320 | 8.13% |
戶政 | 29 | 320 | 9.06% |
原住民族 行政 | 1 | 19 | 5.26% |
社會行政 | 30 | 414 | 7.25% |
勞工行政 | 14 | 199 | 7.04% |
公職社會 工作師 | 40 | 740 | 5.41% |
文化行政 | 4 | 400 | 1.00% |
教育行政 | 14 | 689 | 2.03% |
體育行政 | 2 | 85 | 2.35% |
新聞(英文) | 4 | 101 | 3.96% |
圖書資訊管理(英文) | 1 | 43 | 2.33% |
人事行政 | 71 | 2,062 | 3.44% |
財稅行政 | 62 | 912 | 6.80% |
會計 | 82 | 1,064 | 7.71% |
統計 | 12 | 240 | 5.00% |
法制 | 7 | 728 | 0.96% |
法律廉政 | 11 | 730 | 1.51% |
財經廉政 | 5 | 133 | 3.76% |
經建行政 | 31 | 376 | 8.24% |
商業行政 | 6 | 68 | 8.82% |
農業行政 | 2 | 42 | 4.76% |
觀光行政(選試英語) | 3 | 143 | 2.10% |
交通行政 | 9 | 175 | 5.14% |
地政 | 73 | 710 | 10.28% |
衛生行政 | 12 | 261 | 4.60% |
環保行政 | 16 | 241 | 6.64% |
技術類組 | 需用 | 報名數 | 錄取率 |
農業技術 | 16 | 303 | 5.28% |
林業技術 | 5 | 86 | 5.81% |
漁業技術 | 1 | 26 | 3.85% |
動物技術 | 2 | 35 | 5.71% |
公職獸醫師 | 28 | 42 | 66.67% |
土木工程 | 276 | 919 | 30.03% |
水利工程 | 16 | 90 | 17.78% |
環境工程 | 10 | 46 | 21.74% |
水土保持 工程 | 5 | 41 | 12.20% |
建築工程 | 86 | 185 | 46.49% |
公職建築 師 | 14 | 1 | 1400.00% |
測量製圖 | 44 | 243 | 18.11% |
都市計畫技術 | 14 | 145 | 9.66% |
景觀 | 6 | 49 | 12.24% |
衛生技術 | 32 | 466 | 6.87% |
交通技術 | 26 | 182 | 14.29% |
工業工程 | 2 | 22 | 9.09% |
職業安全衛生 | 7 | 63 | 11.11% |
電力工程 | 34 | 186 | 18.28% |
電子工程 | 6 | 63 | 9.52% |
資訊處理 | 41 | 616 | 6.66% |
機械工程 | 10 | 84 | 11.90% |
環保技術 | 23 | 202 | 11.39% |
環境檢驗 | 2 | 12 | 16.67% |
行政類組 | 需用 | 報名數 | 錄取率 |
一般行政 | 73 | 3,396 | 2.15% |
一般民政 | 118 | 2,038 | 5.79% |
客家事務行政 | 1 | 24 | 4.17% |
戶政 | 28 | 768 | 3.65% |
原住民族行政 | 2 | 46 | 4.35% |
社會行政 | 35 | 491 | 7.13% |
勞工行政 | 6 | 223 | 2.69% |
社會工作 | 3 | 20 | 15.00% |
文化行政 | 11 | 455 | 2.42% |
教育行政 | 3 | 145 | 2.07% |
新聞(英文) | 2 | 27 | 7.41% |
圖書資訊 管理 | 4 | 95 | 4.21% |
人事行政 | 35 | 1,359 | 2.58% |
財稅行政 | 52 | 911 | 5.71% |
會計 | 49 | 695 | 7.05% |
統計 | 2 | 70 | 2.86% |
法律廉政 | 2 | 432 | 0.46% |
財經廉政 | 2 | 47 | 4.26% |
經建行政 | 26 | 299 | 8.70% |
商業行政 | 2 | 24 | 8.33% |
農業行政 | 3 | 44 | 6.82% |
交通行政 | 7 | 150 | 4.67% |
地政 | 25 | 3 | 833.33% |
衛生行政 | 3 | 73 | 4.11% |
環保行政 | 10 | 83 | 12.05% |
技術類組 | 需用 | 報名數 | 錄取率 |
農業技術 | 6 | 90 | 6.67% |
園藝 | 1 | 13 | 7.69% |
養殖技術 | 3 | 34 | 8.82% |
動物技術 | 2 | 12 | 16.67% |
土木工程 | 152 | 478 | 31.80% |
水利工程 | 4 | 11 | 36.36% |
環境工程 | 3 | 6 | 50.00% |
水土保持工程 | 3 | 20 | 15.00% |
建築工程 | 44 | 42 | 104.76% |
測量製圖 | 40 | 201 | 19.90% |
都市計畫技術 | 7 | 27 | 25.93% |
景觀 | 13 | 29 | 44.83% |
衛生技術 | 25 | 221 | 11.31% |
交通技術 | 14 | 53 | 26.42% |
職業安全 衛生 | 3 | 33 | 9.09% |
電力工程 | 22 | 145 | 15.17% |
電子工程 | 11 | 144 | 7.64% |
電信工程 | 4 | 14 | 28.57% |
資訊處理 | 13 | 218 | 5.96% |
機械工程 | 12 | 118 | 10.17% |
環保技術 | 26 | 119 | 21.85% |
環境檢驗 | 2 | 15 | 13.33% |
化學工程 | 1 | 26 | 3.85% |
類組 | 需用 | 報名數 | 錄取率 |
一般行政 | 90 | 7,657 | 1.18% |
一般民政 | 6 | 230 | 2.61% |
戶政 | 34 | 1,116 | 3.05% |
社會行政 | 8 | 327 | 2.45% |
勞工行政 | 3 | 130 | 2.31% |
圖書資訊管理 | 7 | 327 | 2.14% |
人事行政 | 3 | 240 | 1.25% |
財稅行政 | 7 | 294 | 2.38% |
會計 | 5 | 155 | 3.23% |
廉政 | 5 | 308 | 1.62% |
經建行政 | 5 | 116 | 4.31% |
地政 | 15 | 527 | 2.85% |
電子工程 | 2 | 96 | 2.08% |
依區域
11月高普考免費講座場次
111地特考試資訊
地特考古題下載