高普考歷年錄取率
高考三等錄取率
高考三級|行政類
高考三級 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
36,523 | 22,980 | 1,848 | 2,422 | 10.54 | ||
一般行政 | 3,833 | 2,479 | 77 | 60.10 | 116 | 4.68 |
一般民政 | 606 | 381 | 18 | 59.37 | 27 | 7.09 |
客家事務行政 | 77 | 42 | 1 | 59.2000 | 3 | 7.14 |
戶政 | 638 | 388 | 16 | 58.43 | 17 | 4.38 |
僑務行政(英文) | 70 | 41 | 1 | 62.97 | 1 | 2.44 |
僑務行政(西班牙文) | 14 | 9 | 1 | 62.20 | 1 | 11.11 |
僑務行政(越南文) | 20 | 15 | 3 | 54.53 | 3 | 20.00 |
僑務行政(印尼文) | 25 | 16 | 2 | 51.30 | 2 | 12.50 |
社會行政 | 800 | 511 | 21 | 59.97 | 31 | 6.07 |
勞工行政 | 547 | 352 | 27 | 55.33 | 33 | 9.38 |
公職社會工作師 | 1,002 | 716 | 63 | 53.20 | 89 | 12.43 |
文化行政 | 957 | 648 | 2 | 67.87 | 5 | 0.77 |
教育行政 | 1,282 | 836 | 32 | 50.17 | 49 | 5.86 |
體育行政 | 195 | 122 | 6 | 69.67 | 8 | 6.56 |
國際文教行政(西班牙文) | 24 | 12 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
視聽製作 | 48 | 29 | 1 | 70.90 | 1 | 3.45 |
新聞(英文) | 156 | 97 | 2 | 66.73 | 5 | 5.15 |
圖書資訊管理(英文) | 220 | 150 | 4 | 58.63 | 8 | 5.33 |
檔案管理 | 43 | 26 | 1 | 64.93 | 1 | 3.85 |
人事行政 | 2,739 | 1,701 | 107 | 58.10 | 119 | 7.00 |
財稅行政 | 2,168 | 1,525 | 138 | 55.77 | 165 | 10.82 |
金融保險 | 675 | 398 | 31 | 59.60 | 38 | 9.55 |
財稅法務 | 275 | 134 | 12 | 62.27 | 12 | 8.96 |
會計 | 1,874 | 1,245 | 179 | 50.60 | 201 | 16.14 |
統計 | 529 | 347 | 30 | 56.73 | 36 | 10.37 |
法制 | 1,709 | 842 | 13 | 62.03 | 23 | 2.73 |
法律廉政 | 1,575 | 907 | 31 | 62.53 | 31 | 3.42 |
財經廉政 | 346 | 218 | 20 | 59.87 | 20 | 9.17 |
經建行政 | 642 | 413 | 42 | 53.47 | 64 | 15.50 |
公平交易管理 | 58 | 30 | 4 | 61.17 | 4 | 13.33 |
農業行政 | 151 | 101 | 5 | 56.90 | 6 | 5.94 |
漁業行政 | 14 | 10 | 2 | 54.47 | 2 | 20.00 |
智慧財產行政 | 85 | 47 | 3 | 59.20 | 4 | 8.51 |
觀光行政(觀光英語) | 242 | 156 | 7 | 67.27 | 9 | 5.77 |
海洋行政 | 90 | 51 | 4 | 58.63 | 4 | 7.84 |
交通行政 | 435 | 293 | 14 | 63.43 | 21 | 7.17 |
航運行政 | 87 | 57 | 5 | 63.23 | 6 | 10.53 |
地政 | 818 | 504 | 47 | 50.00 | 44 | 8.73 |
衛生行政 | 782 | 535 | 22 | 63.47 | 33 | 6.17 |
環保行政 | 289 | 183 | 8 | 50.90 | 15 | 8.20 |
農業技術 | 459 | 327 | 13 | 61.30 | 19 | 5.81 |
林業技術 | 287 | 205 | 5 | 52.63 | 10 | 4.88 |
漁業技術 | 57 | 42 | 2 | 50.00 | 4 | 9.52 |
養殖技術 | 54 | 40 | 3 | 57.13 | 5 | 12.50 |
動物技術 | 87 | 62 | 2 | 70.27 | 2 | 3.23 |
公職獸醫師 | 60 | 40 | 14 | 52.70 | 22 | 55.00 |
自然保育 | 132 | 94 | 6 | 66.57 | 6 | 6.38 |
海洋技術 | 37 | 21 | 1 | 63.00 | 2 | 9.52 |
土木工程 | 2,267 | 1,303 | 290 | 50.00 | 379 | 29.09 |
水利工程 | 236 | 142 | 16 | 53.93 | 34 | 23.94 |
港灣工程 | 3 | 2 | 1 | 64.77 | 1 | 50.00 |
環境工程 | 88 | 52 | 2 | 54.53 | 6 | 11.54 |
水土保持工程 | 186 | 118 | 10 | 58.00 | 15 | 12.71 |
建築工程 | 564 | 272 | 42 | 50.00 | 26 | 9.56 |
公職建築師 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00 |
採礦工程 | 14 | 8 | 3 | 59.70 | 4 | 50.00 |
材料工程 | 34 | 17 | 3 | 60.07 | 3 | 17.65 |
測量製圖 | 337 | 247 | 44 | 55.80 | 61 | 24.70 |
都市計畫技術 | 270 | 193 | 14 | 52.63 | 29 | 15.03 |
景觀 | 136 | 90 | 8 | 57.73 | 10 | 11.11 |
衛生技術 | 842 | 595 | 48 | 50.20 | 74 | 12.44 |
食品衛生檢驗 | 220 | 146 | 2 | 71.67 | 4 | 2.74 |
藥事 | 18 | 9 | 2 | 50.00 | 5 | 55.56 |
醫學工程 | 14 | 9 | 3 | 50.00 | 2 | 22.22 |
交通技術 | 290 | 206 | 22 | 57.67 | 33 | 16.02 |
航海技術 | 39 | 26 | 4 | 57.93 | 8 | 30.77 |
輪機技術 | 16 | 12 | 4 | 50.00 | 3 | 25.00 |
航空駕駛(直昇機飛行原理) | 17 | 15 | 3 | 56.57 | 3 | 20.00 |
工業工程 | 60 | 29 | 4 | 57.00 | 8 | 27.59 |
電力工程 | 411 | 215 | 52 | 50.00 | 72 | 33.49 |
電子工程 | 259 | 167 | 24 | 56.83 | 36 | 21.56 |
資訊處理 | 1,388 | 840 | 81 | 57.37 | 118 | 14.05 |
機械工程 | 268 | 136 | 24 | 51.80 | 37 | 27.21 |
航空器維修 | 15 | 8 | 2 | 60.77 | 2 | 25.00 |
汽車工程 | 21 | 13 | 2 | 50.00 | 2 | 15.38 |
環保技術 | 411 | 261 | 36 | 50.00 | 34 | 13.03 |
化學安全 | 27 | 15 | 4 | 53.53 | 4 | 26.67 |
環境檢驗 | 44 | 22 | 1 | 64.87 | 1 | 4.55 |
化學工程 | 180 | 90 | 15 | 50.93 | 23 | 25.56 |
天文 | 26 | 15 | 2 | 61.77 | 3 | 20.00 |
氣象 | 65 | 44 | 6 | 58.97 | 11 | 25.00 |
核子工程 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 |
輻射安全 | 76 | 40 | 3 | 74.30 | 3 | 7.50 |
消防技術 | 28 | 12 | 1 | 60.13 | 2 | 16.67 |
公職護理師 | 242 | 149 | 4 | 60.0000 | 17 | 11.41 |
公職諮商心理師 | 2 | 2 | 1 | 55.0000 | 2 | 100.00 |
公職食品技師 | 39 | 27 | 2 | 46.0000 | 6 | 22.22 |
公職醫事檢驗師 | 29 | 22 | 2 | 61.0000 | 6 | 27.27 |
公職藥師 | 19 | 11 | 6 | 37.5000 | 8 | 72.73 |
行政類 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
72,744 | 4,201 | 6,713 | 9.23% | |
一般行政 | 2,788 | 109 | 143 | 5.13 |
一般民政 | 414 | 25 | 33 | 7.97 |
客家事務行政 | 49 | 6 | 14 | 28.57 |
戶政 | 374 | 24 | 26 | 6.95 |
僑務行政 (選試英文) | 37 | 4 | 4 | 10.81 |
僑務行政 (選試法文) | 7 | 1 | 1 | 14.29 |
僑務行政 (選試德文) | 7 | 1 | 1 | 14.29 |
僑務行政 (選試日文) | 16 | 1 | 1 | 6.25 |
僑務行政 (選試西班牙文) | 8 | 2 | 2 | 25.00 |
社會行政 | 591 | 37 | 51 | 8.63 |
勞工行政 | 361 | 37 | 42 | 11.63 |
公職社會工作師 | 720 | 95 | 107 | 14.86 |
文化行政 | 866 | 13 | 19 | 2.19 |
教育行政 | 964 | 40 | 57 | 5.91 |
體育行政 | 119 | 3 | 5 | 4.20 |
國際文教行政(選試英文) | 24 | 1 | 2 | 8.33 |
國際文教行政(選試韓文) | 21 | 1 | 1 | 4.76 |
新聞 (選試英文) | 149 | 9 | 13 | 8.72 |
圖書資訊管理(選試英文) | 175 | 6 | 9 | 5.14 |
史料編纂 | 37 | 1 | 1 | 2.70 |
檔案管理 | 23 | 2 | 3 | 13.04 |
人事行政 | 1,740 | 110 | 127 | 7.30 |
財稅行政 | 1,699 | 151 | 168 | 9.89 |
金融保險 | 447 | 31 | 33 | 7.38 |
財稅法務 | 163 | 19 | 23 | 14.11 |
會計 | 1,307 | 203 | 205 | 15.68 |
統計 | 361 | 44 | 47 | 13.02 |
法制 | 1,150 | 36 | 45 | 3.91 |
法律廉政 | 1,045 | 32 | 48 | 4.59 |
財經廉政 | 196 | 16 | 24 | 12.24 |
經建行政 | 427 | 52 | 62 | 14.52 |
公平交易管理 | 10 | 2 | 2 | 20.00 |
商業行政 | 64 | 4 | 6 | 9.38 |
農業行政 | 138 | 7 | 9 | 6.52 |
智慧財產行政 | 37 | 2 | 2 | 5.41 |
觀光行政 (選試觀光英語) | 159 | 4 | 5 | 3.14 |
觀光行政 (選試觀光日語) | 31 | 1 | 1 | 3.23 |
海洋行政 | 76 | 6 | 6 | 7.89 |
交通行政 | 333 | 33 | 40 | 12.01 |
航運行政 | 65 | 2 | 3 | 4.62 |
地政 | 592 | 111 | 126 | 21.28 |
衛生行政 | 501 | 40 | 48 | 9.58 |
環保行政 | 173 | 10 | 16 | 9.25 |
行政類 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
19,760 | 1,317 | 1,499 | 7.59% | |
一般行政 | 2,923 | 122 | 157 | 5.37 |
一般民政 | 490 | 25 | 30 | 6.12 |
客家事務行政 | 64 | 2 | 6 | 9.38 |
戶政 | 476 | 19 | 19 | 3.99 |
僑務行政(選試英文) | 34 | 2 | 2 | 5.88 |
僑務行政(選試法文) | 10 | 2 | 2 | 20.00 |
僑務行政(選試德文) | 8 | 1 | 1 | 12.50 |
僑務行政(選試日文) | 14 | 1 | 1 | 7.14 |
僑務行政(選試西班牙文) | 6 | 1 | 1 | 16.67 |
社會行政 | 658 | 53 | 60 | 9.12 |
勞工行政 | 455 | 24 | 25 | 5.49 |
公職社會工作師 | 728 | 75 | 93 | 12.77 |
文化行政 | 783 | 15 | 18 | 2.30 |
教育行政 | 1,029 | 73 | 80 | 7.77 |
體育行政 | 143 | 6 | 7 | 4.90 |
國際文教行政(選試英文) | 23 | 2 | 2 | 8.70 |
國際文教行政(選試韓文) | 12 | 1 | 0 | 0.00 |
國際文教行政(選試俄文) | 8 | 1 | 1 | 12.50 |
視聽製作 | 36 | 1 | 1 | 2.78 |
新聞(選試英文) | 134 | 8 | 12 | 8.96 |
圖書資訊管理(選試英文) | 190 | 9 | 11 | 5.79 |
史料編纂 | 48 | 1 | 2 | 4.17 |
檔案管理 | 23 | 1 | 2 | 8.70 |
人事行政 | 1,886 | 108 | 124 | 6.57 |
財稅行政 | 1,850 | 185 | 204 | 11.03 |
金融保險 | 436 | 29 | 32 | 7.34 |
會計 | 1,373 | 147 | 160 | 11.65 |
財務審計 | 64 | 8 | 14 | 21.88 |
績效審計 | 43 | 3 | 3 | 6.98 |
統計 | 358 | 40 | 48 | 13.41 |
法制 | 1,213 | 29 | 38 | 3.13 |
法律廉政 | 1,160 | 47 | 48 | 4.14 |
財經廉政 | 194 | 18 | 18 | 9.28 |
經建行政 | 437 | 63 | 76 | 17.39 |
公平交易管理 | 11 | 1 | 1 | 9.09 |
工業行政 | 11 | 3 | 3 | 27.27 |
商業行政 | 77 | 10 | 10 | 12.99 |
農業行政 | 158 | 10 | 5 | 3.16 |
智慧財產行政 | 50 | 2 | 2 | 4.00 |
觀光行政(選試觀光英語) | 230 | 20 | 20 | 8.70 |
觀光行政(選試觀光日語) | 35 | 2 | 2 | 5.71 |
交通行政 | 343 | 25 | 32 | 9.33 |
航運行政 | 61 | 7 | 11 | 18.03 |
地政 | 639 | 55 | 42 | 6.57 |
衛生行政 | 569 | 47 | 55 | 9.67 |
環保行政 | 268 | 13 | 18 | 6.72 |
行政類 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
20,492 | 1,375 | 1,626 | 7.93% | |
一般行政 | 2,853 | 123 | 153 | 5.36 |
一般民政 | 585 | 22 | 27 | 4.62 |
客家事務行政 | 65 | 5 | 14 | 21.54 |
社會行政 | 699 | 54 | 66 | 9.44 |
人事行政 | 2,005 | 117 | 130 | 6.48 |
戶政 | 531 | 20 | 25 | 4.71 |
原住民族行政 | 28 | 2 | 2 | 7.14 |
勞工行政 | 538 | 28 | 31 | 5.76 |
文化行政 | 755 | 30 | 31 | 4.11 |
教育行政 | 991 | 59 | 67 | 6.76 |
體育行政 | 123 | 4 | 4 | 3.25 |
新聞(選試英文) | 148 | 12 | 16 | 10.81 |
新聞(選試日文) | 7 | 1 | 1 | 14.29 |
財稅行政 | 1,941 | 206 | 231 | 11.90 |
金融保險 | 441 | 39 | 42 | 9.52 |
統計 | 325 | 16 | 24 | 7.38 |
會計 | 1,371 | 120 | 138 | 10.07 |
財務審計 | 95 | 16 | 6 | 6.32 |
績效審計 | 36 | 5 | 5 | 13.89 |
法制 | 1,405 | 31 | 42 | 2.99 |
法律廉政 | 1,265 | 65 | 87 | 6.88 |
財經廉政 | 192 | 29 | 38 | 19.79 |
經建行政 | 447 | 41 | 59 | 13.20 |
公平交易管理 | 9 | 2 | 2 | 22.22 |
企業管理 | 30 | 1 | 1 | 3.33 |
工業行政 | 9 | 1 | 1 | 11.11 |
商業行政 | 99 | 9 | 10 | 10.10 |
農業行政 | 150 | 13 | 15 | 10.00 |
漁業行政 | 12 | 1 | 2 | 16.67 |
智慧財產行政 | 61 | 4 | 4 | 6.56 |
僑務行政(選試英文) | 33 | 2 | 3 | 9.09 |
僑務行政(選試西班牙文) | 10 | 2 | 2 | 20.00 |
僑務行政(選試日文) | 7 | 2 | 2 | 28.57 |
僑務行政(選試德文) | 3 | 2 | 1 | 33.33 |
僑務行政(選試法文) | 11 | 2 | 0 | 0.00 |
衛生行政 | 587 | 33 | 40 | 6.81 |
醫務管理 | 49 | 7 | 7 | 14.29 |
環保行政 | 254 | 16 | 18 | 7.09 |
地政 | 704 | 60 | 74 | 10.51 |
圖書資訊管理(選試英文) | 217 | 14 | 16 | 7.37 |
檔案管理 | 21 | 1 | 1 | 4.76 |
史料編纂 | 32 | 1 | 2 | 6.25 |
交通行政 | 350 | 29 | 39 | 11.14 |
觀光行政(選試觀光英語) | 120 | 4 | 4 | 3.33 |
觀光行政(選試觀光日語) | 30 | 2 | 2 | 6.67 |
航運行政 | 52 | 7 | 7 | 13.46 |
公職社會工作師 | 796 | 115 | 134 | 16.83 |
高考三級|技術類
普考四等 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
34,761 | 23,613 | 798 | 1,765 | 7.47 | ||
一般行政 | 7,064 | 5,065 | 66 | 73.17 | 129 | 2.55 |
一般民政 | 1,907 | 1,334 | 66 | 67.00 | 109 | 8.17 |
客家事務行政 | 94 | 62 | 1 | 63.3333 | 6 | 9.68 |
戶政 | 1,336 | 933 | 11 | 74.33 | 18 | 1.93 |
僑務行政(英文) | 62 | 34 | 2 | 68.83 | 3 | 8.82 |
社會行政 | 1,068 | 763 | 18 | 66.83 | 36 | 4.72 |
勞工行政 | 1,005 | 554 | 85 | 53.83 | 99 | 17.87 |
教育行政 | 1,126 | 791 | 12 | 62.17 | 30 | 3.79 |
新聞(英文) | 119 | 77 | 2 | 60.17 | 7 | 9.09 |
新聞(日文) | 29 | 18 | 1 | 65.50 | 1 | 5.56 |
圖書資訊管理 | 250 | 158 | 2 | 59.33 | 5 | 3.16 |
檔案管理 | 36 | 16 | 1 | 58.83 | 1 | 6.25 |
人事行政 | 3,100 | 2,123 | 32 | 67.83 | 73 | 3.44 |
財稅行政 | 2,248 | 1,623 | 58 | 54.33 | 191 | 11.77 |
金融保險 | 425 | 282 | 1 | 77.75 | 1 | 0.35 |
會計 | 1,955 | 1,391 | 60 | 60.17 | 171 | 12.29 |
統計 | 388 | 276 | 2 | 62.17 | 16 | 5.80 |
法律廉政 | 2,297 | 1,347 | 11 | 63.83 | 19 | 1.41 |
財經廉政 | 308 | 197 | 9 | 62.00 | 13 | 6.60 |
經建行政 | 682 | 481 | 19 | 61.17 | 63 | 13.10 |
農業行政 | 139 | 89 | 3 | 58.00 | 6 | 6.74 |
觀光行政 | 202 | 138 | 2 | 68.67 | 5 | 3.62 |
交通行政 | 463 | 292 | 14 | 58.00 | 28 | 9.59 |
航運行政 | 71 | 41 | 2 | 65.33 | 6 | 14.63 |
地政 | 1,062 | 622 | 25 | 58.00 | 51 | 8.20 |
衛生行政 | 726 | 526 | 14 | 61.83 | 41 | 7.79 |
環保行政 | 237 | 152 | 4 | 62.67 | 7 | 4.61 |
農業技術 | 319 | 241 | 4 | 59.50 | 10 | 4.15 |
林業技術 | 232 | 181 | 4 | 56.83 | 12 | 6.63 |
養殖技術 | 46 | 36 | 2 | 63.83 | 3 | 8.33 |
自然保育 | 90 | 64 | 3 | 62.83 | 6 | 9.38 |
土木工程 | 1,266 | 845 | 98 | 50.00 | 231 | 27.34 |
水利工程 | 95 | 72 | 2 | 61.17 | 10 | 13.89 |
環境工程 | 51 | 32 | 1 | 50.67 | 5 | 15.63 |
建築工程 | 124 | 92 | 8 | 50.00 | 14 | 15.22 |
測量製圖 | 245 | 173 | 12 | 51.17 | 34 | 19.65 |
都市計畫技術 | 137 | 101 | 2 | 55.83 | 8 | 7.92 |
衛生技術 | 633 | 474 | 23 | 52.00 | 63 | 13.29 |
交通技術 | 194 | 132 | 3 | 62.50 | 11 | 8.33 |
航海技術 | 15 | 6 | 1 | 66.33 | 2 | 33.33 |
輪機技術 | 9 | 3 | 1 | 57.83 | 1 | 33.33 |
工業工程 | 42 | 23 | 2 | 53.67 | 7 | 30.43 |
電力工程 | 315 | 162 | 14 | 50.00 | 18 | 11.11 |
電子工程 | 360 | 214 | 15 | 50.00 | 17 | 7.94 |
電信工程 | 40 | 24 | 4 | 50.00 | 7 | 29.17 |
資訊處理 | 1,290 | 834 | 37 | 60.75 | 86 | 10.31 |
機械工程 | 298 | 169 | 12 | 55.33 | 27 | 15.98 |
環保技術 | 251 | 158 | 14 | 51.00 | 34 | 21.52 |
環境檢驗 | 49 | 36 | 3 | 63.83 | 3 | 8.33 |
化學工程 | 135 | 68 | 4 | 56.33 | 8 | 11.76 |
氣象 | 82 | 57 | 4 | 65.33 | 11 | 19.30 |
技藝 | 44 | 31 | 2 | 66.50 | 2 | 6.45 |
技術類 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
7,501 | 1,251 | 1,169 | 15.58% | |
農業技術 | 341 | 17 | 25 | 7.33 |
農業機械 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
園藝 | 59 | 4 | 4 | 6.78 |
植物病蟲害防治 | 74 | 3 | 4 | 5.41 |
林業技術 | 221 | 7 | 9 | 4.07 |
漁業技術 | 55 | 7 | 9 | 16.36 |
養殖技術 | 35 | 2 | 2 | 5.71 |
動物技術 | 51 | 4 | 4 | 7.84 |
公職獸醫師 | 47 | 25 | 11 | 23.40 |
自然保育 | 107 | 4 | 4 | 3.74 |
海洋技術 | 45 | 3 | 3 | 6.67 |
土木工程 | 1,455 | 339 | 417 | 28.66 |
水利工程 | 170 | 27 | 33 | 19.41 |
環境工程 | 98 | 13 | 13 | 13.27 |
水土保持工程 | 161 | 11 | 14 | 8.70 |
建築工程 | 315 | 149 | 31 | 9.84 |
公職建築師 | 2 | 7 | 2 | 100.00 |
地質 | 14 | 1 | 2 | 14.29 |
採礦工程 | 9 | 5 | 5 | 55.56 |
材料工程 | 34 | 3 | 3 | 8.82 |
測量製圖 | 196 | 50 | 22 | 11.22 |
都市計畫技術 | 235 | 37 | 45 | 19.15 |
景觀 | 97 | 12 | 15 | 15.46 |
衛生技術 | 624 | 66 | 93 | 14.90 |
食品衛生檢驗 | 227 | 8 | 8 | 3.52 |
藥事 | 15 | 19 | 1 | 6.67 |
交通技術 | 266 | 48 | 53 | 19.92 |
航海技術 | 32 | 2 | 2 | 6.25 |
輪機技術 | 8 | 2 | 0 | 0.00 |
航空駕駛 (選試直昇機飛行原理) | 13 | 1 | 1 | 7.69 |
工業工程 | 56 | 12 | 17 | 30.36 |
職業安全衛生 | 96 | 13 | 13 | 13.54 |
電力工程 | 250 | 82 | 66 | 26.40 |
電子工程 | 169 | 38 | 51 | 30.18 |
電信工程 | 28 | 2 | 3 | 10.71 |
資訊處理 | 875 | 80 | 15 | 1.71 |
機械工程 | 165 | 42 | 41 | 24.85 |
航空器維修 | 9 | 1 | 1 | 11.11 |
汽車工程 | 28 | 8 | 8 | 28.57 |
環保技術 | 275 | 54 | 58 | 21.09 |
化學安全 | 23 | 4 | 4 | 17.39 |
環境檢驗 | 34 | 4 | 5 | 14.71 |
化學工程 | 100 | 7 | 11 | 11.00 |
氣象 | 66 | 9 | 12 | 18.18 |
輻射安全 | 53 | 5 | 5 | 9.43 |
技藝(選試陶瓷) | 32 | 1 | 1 | 3.13 |
公職護理師 | 177 | 8 | 13 | 7.34 |
公職食品技師 | 32 | 2 | 6 | 18.75 |
公職醫事檢驗師 | 24 | 2 | 4 | 16.67 |
技術 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
8,485 | 1,271 | 1,278 | 15.06% | |
農業技術 | 353 | 22 | 26 | 7.37 |
農業機械 | 3 | 1 | 1 | 33.33 |
農產加工 | 22 | 1 | 1 | 4.55 |
園藝 | 70 | 3 | 3 | 4.29 |
植物病蟲害防治 | 84 | 4 | 4 | 4.76 |
林業技術 | 297 | 18 | 22 | 7.41 |
漁業技術 | 68 | 12 | 13 | 19.12 |
養殖技術 | 46 | 2 | 2 | 4.35 |
動物技術 | 75 | 5 | 7 | 9.33 |
公職獸醫師 | 60 | 32 | 36 | 60.00 |
自然保育 | 114 | 8 | 11 | 9.65 |
土木工程 | 1,770 | 329 | 397 | 22.43 |
水利工程 | 201 | 38 | 38 | 18.91 |
環境工程 | 113 | 17 | 11 | 9.73 |
水土保持工程 | 169 | 22 | 25 | 14.79 |
建築工程 | 371 | 96 | 36 | 9.70 |
公職建築師 | 2 | 5 | 2 | 100.00 |
地質 | 25 | 3 | 3 | 12.00 |
採礦工程 | 11 | 6 | 4 | 36.36 |
材料工程 | 49 | 3 | 3 | 6.12 |
測量製圖 | 290 | 63 | 72 | 24.83 |
都市計畫技術 | 235 | 29 | 29 | 12.34 |
景觀 | 100 | 17 | 20 | 20.00 |
衛生技術 | 611 | 74 | 88 | 14.40 |
食品衛生檢驗 | 211 | 10 | 12 | 5.69 |
生物技術 | 39 | 2 | 2 | 5.13 |
藥事 | 19 | 14 | 5 | 26.32 |
醫學工程 | 10 | 2 | 2 | 20.00 |
交通技術 | 292 | 44 | 28 | 9.59 |
航海技術 | 34 | 4 | 6 | 17.65 |
輪機技術 | 26 | 5 | 5 | 19.23 |
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 8 | 1 | 1 | 12.50 |
工業工程 | 61 | 11 | 5 | 8.20 |
職業安全衛生 | 70 | 8 | 9 | 12.86 |
電力工程 | 309 | 82 | 60 | 19.42 |
電子工程 | 188 | 30 | 17 | 9.04 |
電信工程 | 33 | 5 | 4 | 12.12 |
資訊處理 | 929 | 100 | 120 | 12.92 |
機械工程 | 208 | 41 | 38 | 18.27 |
航空器維修 | 7 | 2 | 2 | 28.57 |
汽車工程 | 24 | 1 | 0 | 0.00 |
環保技術 | 258 | 42 | 20 | 7.75 |
化學安全 | 19 | 6 | 6 | 31.58 |
環境檢驗 | 47 | 4 | 4 | 8.51 |
化學工程 | 134 | 15 | 20 | 14.93 |
氣象 | 72 | 3 | 3 | 4.17 |
輻射安全 | 46 | 6 | 6 | 13.04 |
工業設計 | 31 | 2 | 2 | 6.45 |
公職護理師 | 185 | 12 | 29 | 15.68 |
公職食品技師 | 37 | 1 | 4 | 10.81 |
公職醫事檢驗師 | 34 | 3 | 8 | 23.53 |
公職藥師 | 15 | 5 | 6 | 40.00 |
技術類 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
8,454 | 1,415 | 1,515 | 17.92% | |
農業技術 | 318 | 22 | 26 | 8.18 |
農業機械 | 5 | 1 | 1 | 20.00 |
林業技術 | 323 | 26 | 26 | 8.05 |
園藝 | 61 | 2 | 2 | 3.28 |
植物病蟲害防治 | 75 | 7 | 10 | 13.33 |
自然保育 | 66 | 6 | 7 | 10.61 |
生物多樣性 | 28 | 2 | 2 | 7.14 |
土木工程 | 1,796 | 409 | 488 | 27.17 |
水利工程 | 229 | 43 | 50 | 21.83 |
港灣工程 | 6 | 1 | 1 | 16.67 |
環境工程 | 120 | 25 | 21 | 17.50 |
建築工程 | 369 | 144 | 131 | 35.50 |
公職建築師 | 6 | 10 | 6 | 100.00 |
都市計畫技術 | 260 | 34 | 38 | 14.62 |
水土保持工程 | 183 | 17 | 19 | 10.38 |
機械工程 | 208 | 34 | 23 | 11.06 |
航空器維修 | 10 | 2 | 2 | 20.00 |
汽車工程 | 40 | 4 | 4 | 10.00 |
電力工程 | 275 | 75 | 67 | 24.36 |
電子工程 | 200 | 24 | 32 | 16.00 |
電信工程 | 29 | 1 | 1 | 3.45 |
資訊處理 | 924 | 91 | 110 | 11.90 |
核子工程 | 13 | 2 | 2 | 15.38 |
輻射安全 | 37 | 3 | 3 | 8.11 |
化學工程 | 122 | 18 | 21 | 17.21 |
食品衛生檢驗 | 204 | 13 | 13 | 6.37 |
環境檢驗 | 55 | 6 | 6 | 10.91 |
地質 | 26 | 2 | 2 | 7.69 |
採礦工程 | 15 | 8 | 5 | 33.33 |
材料工程 | 37 | 4 | 4 | 10.81 |
測量製圖 | 339 | 61 | 73 | 21.53 |
藥事 | 25 | 12 | 5 | 20.00 |
生藥中藥基原鑑定 | 6 | 1 | 1 | 16.67 |
交通技術 | 277 | 48 | 57 | 20.58 |
航海技術 | 41 | 8 | 8 | 19.51 |
輪機技術 | 23 | 7 | 4 | 17.39 |
氣象 | 84 | 7 | 9 | 10.71 |
工業設計 | 16 | 1 | 1 | 6.25 |
衛生技術 | 500 | 57 | 73 | 14.60 |
漁業技術 | 65 | 9 | 9 | 13.85 |
養殖技術 | 37 | 3 | 3 | 8.11 |
海洋資源 | 9 | 1 | 1 | 11.11 |
畜牧技術 | 52 | 9 | 10 | 19.23 |
公職獸醫師 | 58 | 31 | 19 | 32.76 |
工業工程 | 46 | 13 | 16 | 34.78 |
工業安全 | 79 | 10 | 13 | 16.46 |
醫學工程 | 11 | 2 | 0 | 0.00 |
環保技術 | 318 | 41 | 16 | 5.03 |
化學安全 | 30 | 8 | 5 | 16.67 |
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 15 | 5 | 5 | 33.33 |
景觀 | 97 | 15 | 18 | 18.56 |
生物技術 | 35 | 3 | 3 | 8.57 |
公職醫事檢驗師 | 27 | 2 | 7 | 25.93 |
公職藥師 | 11 | 2 | 3 | 27.27 |
公職護理師 | 206 | 22 | 30 | 14.56 |
公職臨床心理師 | 7 | 1 | 3 | 42.86 |
普考四等錄取率
普考四等|行政類
行政類科 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
49,088 | 2,219 | 4,110 | 8.37% | |
一般行政 | 5,634 | 120 | 201 | 3.57 |
一般民政 | 1,452 | 77 | 108 | 7.44 |
客家事務行政 | 81 | 1 | 12 | 14.81 |
戶政 | 1,206 | 31 | 42 | 3.48 |
原住民族行政 | 25 | 1 | 1 | 4.00 |
社會行政 | 852 | 70 | 126 | 14.79 |
勞工行政 | 547 | 71 | 90 | 16.45 |
文化行政 | 815 | 5 | 12 | 1.47 |
教育行政 | 822 | 10 | 31 | 3.77 |
新聞(選試英文) | 75 | 2 | 9 | 12.00 |
圖書資訊管理 | 224 | 8 | 15 | 6.70 |
人事行政 | 2,102 | 46 | 105 | 5.00 |
財稅行政 | 1,832 | 92 | 232 | 12.66 |
金融保險 | 351 | 4 | 10 | 2.85 |
會計 | 1,392 | 96 | 214 | 15.37 |
