【高普考增額】111年|增額名額與錄取率
錄取分數與錄取率
高考三級 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
36,523 | 22,980 | 1,848 | 2,422 | 10.54 | ||
一般行政 | 3,833 | 2,479 | 77 | 60.10 | 116 | 4.68 |
一般民政 | 606 | 381 | 18 | 59.37 | 27 | 7.09 |
客家事務行政 | 77 | 42 | 1 | 59.2000 | 3 | 7.14 |
戶政 | 638 | 388 | 16 | 58.43 | 17 | 4.38 |
僑務行政(英文) | 70 | 41 | 1 | 62.97 | 1 | 2.44 |
僑務行政(西班牙文) | 14 | 9 | 1 | 62.20 | 1 | 11.11 |
僑務行政(越南文) | 20 | 15 | 3 | 54.53 | 3 | 20.00 |
僑務行政(印尼文) | 25 | 16 | 2 | 51.30 | 2 | 12.50 |
社會行政 | 800 | 511 | 21 | 59.97 | 31 | 6.07 |
勞工行政 | 547 | 352 | 27 | 55.33 | 33 | 9.38 |
公職社會工作師 | 1,002 | 716 | 63 | 53.20 | 89 | 12.43 |
文化行政 | 957 | 648 | 2 | 67.87 | 5 | 0.77 |
教育行政 | 1,282 | 836 | 32 | 50.17 | 49 | 5.86 |
體育行政 | 195 | 122 | 6 | 69.67 | 8 | 6.56 |
國際文教行政(西班牙文) | 24 | 12 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
視聽製作 | 48 | 29 | 1 | 70.90 | 1 | 3.45 |
新聞(英文) | 156 | 97 | 2 | 66.73 | 5 | 5.15 |
圖書資訊管理(英文) | 220 | 150 | 4 | 58.63 | 8 | 5.33 |
檔案管理 | 43 | 26 | 1 | 64.93 | 1 | 3.85 |
人事行政 | 2,739 | 1,701 | 107 | 58.10 | 119 | 7.00 |
財稅行政 | 2,168 | 1,525 | 138 | 55.77 | 165 | 10.82 |
金融保險 | 675 | 398 | 31 | 59.60 | 38 | 9.55 |
財稅法務 | 275 | 134 | 12 | 62.27 | 12 | 8.96 |
會計 | 1,874 | 1,245 | 179 | 50.60 | 201 | 16.14 |
統計 | 529 | 347 | 30 | 56.73 | 36 | 10.37 |
法制 | 1,709 | 842 | 13 | 62.03 | 23 | 2.73 |
法律廉政 | 1,575 | 907 | 31 | 62.53 | 31 | 3.42 |
財經廉政 | 346 | 218 | 20 | 59.87 | 20 | 9.17 |
經建行政 | 642 | 413 | 42 | 53.47 | 64 | 15.50 |
公平交易管理 | 58 | 30 | 4 | 61.17 | 4 | 13.33 |
農業行政 | 151 | 101 | 5 | 56.90 | 6 | 5.94 |
漁業行政 | 14 | 10 | 2 | 54.47 | 2 | 20.00 |
智慧財產行政 | 85 | 47 | 3 | 59.20 | 4 | 8.51 |
觀光行政(觀光英語) | 242 | 156 | 7 | 67.27 | 9 | 5.77 |
海洋行政 | 90 | 51 | 4 | 58.63 | 4 | 7.84 |
交通行政 | 435 | 293 | 14 | 63.43 | 21 | 7.17 |
航運行政 | 87 | 57 | 5 | 63.23 | 6 | 10.53 |
地政 | 818 | 504 | 47 | 50.00 | 44 | 8.73 |
衛生行政 | 782 | 535 | 22 | 63.47 | 33 | 6.17 |
環保行政 | 289 | 183 | 8 | 50.90 | 15 | 8.20 |
農業技術 | 459 | 327 | 13 | 61.30 | 19 | 5.81 |
林業技術 | 287 | 205 | 5 | 52.63 | 10 | 4.88 |
漁業技術 | 57 | 42 | 2 | 50.00 | 4 | 9.52 |
養殖技術 | 54 | 40 | 3 | 57.13 | 5 | 12.50 |
動物技術 | 87 | 62 | 2 | 70.27 | 2 | 3.23 |
公職獸醫師 | 60 | 40 | 14 | 52.70 | 22 | 55.00 |
自然保育 | 132 | 94 | 6 | 66.57 | 6 | 6.38 |
海洋技術 | 37 | 21 | 1 | 63.00 | 2 | 9.52 |
土木工程 | 2,267 | 1,303 | 290 | 50.00 | 379 | 29.09 |
水利工程 | 236 | 142 | 16 | 53.93 | 34 | 23.94 |
港灣工程 | 3 | 2 | 1 | 64.77 | 1 | 50.00 |
環境工程 | 88 | 52 | 2 | 54.53 | 6 | 11.54 |
水土保持工程 | 186 | 118 | 10 | 58.00 | 15 | 12.71 |
建築工程 | 564 | 272 | 42 | 50.00 | 26 | 9.56 |
公職建築師 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00 |
採礦工程 | 14 | 8 | 3 | 59.70 | 4 | 50.00 |
材料工程 | 34 | 17 | 3 | 60.07 | 3 | 17.65 |
測量製圖 | 337 | 247 | 44 | 55.80 | 61 | 24.70 |
都市計畫技術 | 270 | 193 | 14 | 52.63 | 29 | 15.03 |
景觀 | 136 | 90 | 8 | 57.73 | 10 | 11.11 |
衛生技術 | 842 | 595 | 48 | 50.20 | 74 | 12.44 |
食品衛生檢驗 | 220 | 146 | 2 | 71.67 | 4 | 2.74 |
藥事 | 18 | 9 | 2 | 50.00 | 5 | 55.56 |
醫學工程 | 14 | 9 | 3 | 50.00 | 2 | 22.22 |
交通技術 | 290 | 206 | 22 | 57.67 | 33 | 16.02 |
航海技術 | 39 | 26 | 4 | 57.93 | 8 | 30.77 |
輪機技術 | 16 | 12 | 4 | 50.00 | 3 | 25.00 |
航空駕駛(直昇機飛行原理) | 17 | 15 | 3 | 56.57 | 3 | 20.00 |
工業工程 | 60 | 29 | 4 | 57.00 | 8 | 27.59 |
電力工程 | 411 | 215 | 52 | 50.00 | 72 | 33.49 |
電子工程 | 259 | 167 | 24 | 56.83 | 36 | 21.56 |
資訊處理 | 1,388 | 840 | 81 | 57.37 | 118 | 14.05 |
機械工程 | 268 | 136 | 24 | 51.80 | 37 | 27.21 |
航空器維修 | 15 | 8 | 2 | 60.77 | 2 | 25.00 |
汽車工程 | 21 | 13 | 2 | 50.00 | 2 | 15.38 |
環保技術 | 411 | 261 | 36 | 50.00 | 34 | 13.03 |
化學安全 | 27 | 15 | 4 | 53.53 | 4 | 26.67 |
環境檢驗 | 44 | 22 | 1 | 64.87 | 1 | 4.55 |
化學工程 | 180 | 90 | 15 | 50.93 | 23 | 25.56 |
天文 | 26 | 15 | 2 | 61.77 | 3 | 20.00 |
氣象 | 65 | 44 | 6 | 58.97 | 11 | 25.00 |
核子工程 | 5 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 |
輻射安全 | 76 | 40 | 3 | 74.30 | 3 | 7.50 |
消防技術 | 28 | 12 | 1 | 60.13 | 2 | 16.67 |
公職護理師 | 242 | 149 | 4 | 60.0000 | 17 | 11.41 |
公職諮商心理師 | 2 | 2 | 1 | 55.0000 | 2 | 100.00 |
公職食品技師 | 39 | 27 | 2 | 46.0000 | 6 | 22.22 |
公職醫事檢驗師 | 29 | 22 | 2 | 61.0000 | 6 | 27.27 |
公職藥師 | 19 | 11 | 6 | 37.5000 | 8 | 72.73 |
普考四等 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
34,761 | 23,613 | 798 | 1,765 | 7.47 | ||
一般行政 | 7,064 | 5,065 | 66 | 73.17 | 129 | 2.55 |
一般民政 | 1,907 | 1,334 | 66 | 67.00 | 109 | 8.17 |
客家事務行政 | 94 | 62 | 1 | 63.3333 | 6 | 9.68 |
戶政 | 1,336 | 933 | 11 | 74.33 | 18 | 1.93 |
僑務行政(英文) | 62 | 34 | 2 | 68.83 | 3 | 8.82 |
社會行政 | 1,068 | 763 | 18 | 66.83 | 36 | 4.72 |
勞工行政 | 1,005 | 554 | 85 | 53.83 | 99 | 17.87 |
教育行政 | 1,126 | 791 | 12 | 62.17 | 30 | 3.79 |
新聞(英文) | 119 | 77 | 2 | 60.17 | 7 | 9.09 |
新聞(日文) | 29 | 18 | 1 | 65.50 | 1 | 5.56 |
圖書資訊管理 | 250 | 158 | 2 | 59.33 | 5 | 3.16 |
檔案管理 | 36 | 16 | 1 | 58.83 | 1 | 6.25 |
人事行政 | 3,100 | 2,123 | 32 | 67.83 | 73 | 3.44 |
財稅行政 | 2,248 | 1,623 | 58 | 54.33 | 191 | 11.77 |
金融保險 | 425 | 282 | 1 | 77.75 | 1 | 0.35 |
會計 | 1,955 | 1,391 | 60 | 60.17 | 171 | 12.29 |
統計 | 388 | 276 | 2 | 62.17 | 16 | 5.80 |
法律廉政 | 2,297 | 1,347 | 11 | 63.83 | 19 | 1.41 |
財經廉政 | 308 | 197 | 9 | 62.00 | 13 | 6.60 |
經建行政 | 682 | 481 | 19 | 61.17 | 63 | 13.10 |
農業行政 | 139 | 89 | 3 | 58.00 | 6 | 6.74 |
觀光行政 | 202 | 138 | 2 | 68.67 | 5 | 3.62 |
交通行政 | 463 | 292 | 14 | 58.00 | 28 | 9.59 |
航運行政 | 71 | 41 | 2 | 65.33 | 6 | 14.63 |
地政 | 1,062 | 622 | 25 | 58.00 | 51 | 8.20 |
衛生行政 | 726 | 526 | 14 | 61.83 | 41 | 7.79 |
環保行政 | 237 | 152 | 4 | 62.67 | 7 | 4.61 |
農業技術 | 319 | 241 | 4 | 59.50 | 10 | 4.15 |
林業技術 | 232 | 181 | 4 | 56.83 | 12 | 6.63 |
養殖技術 | 46 | 36 | 2 | 63.83 | 3 | 8.33 |
自然保育 | 90 | 64 | 3 | 62.83 | 6 | 9.38 |
土木工程 | 1,266 | 845 | 98 | 50.00 | 231 | 27.34 |
水利工程 | 95 | 72 | 2 | 61.17 | 10 | 13.89 |
環境工程 | 51 | 32 | 1 | 50.67 | 5 | 15.63 |
建築工程 | 124 | 92 | 8 | 50.00 | 14 | 15.22 |
測量製圖 | 245 | 173 | 12 | 51.17 | 34 | 19.65 |
都市計畫技術 | 137 | 101 | 2 | 55.83 | 8 | 7.92 |
衛生技術 | 633 | 474 | 23 | 52.00 | 63 | 13.29 |
交通技術 | 194 | 132 | 3 | 62.50 | 11 | 8.33 |
航海技術 | 15 | 6 | 1 | 66.33 | 2 | 33.33 |
輪機技術 | 9 | 3 | 1 | 57.83 | 1 | 33.33 |
工業工程 | 42 | 23 | 2 | 53.67 | 7 | 30.43 |
電力工程 | 315 | 162 | 14 | 50.00 | 18 | 11.11 |
電子工程 | 360 | 214 | 15 | 50.00 | 17 | 7.94 |
電信工程 | 40 | 24 | 4 | 50.00 | 7 | 29.17 |
資訊處理 | 1,290 | 834 | 37 | 60.75 | 86 | 10.31 |
機械工程 | 298 | 169 | 12 | 55.33 | 27 | 15.98 |
環保技術 | 251 | 158 | 14 | 51.00 | 34 | 21.52 |
環境檢驗 | 49 | 36 | 3 | 63.83 | 3 | 8.33 |
化學工程 | 135 | 68 | 4 | 56.33 | 8 | 11.76 |
氣象 | 82 | 57 | 4 | 65.33 | 11 | 19.30 |
技藝 | 44 | 31 | 2 | 66.50 | 2 | 6.45 |
111 增額名額
高考三級共增額 571名,普考共增額 948,總計共增額 1,519名
111年高普考招考名額共4,187名,錄取率約8.9%
類科 | 需用名額 | 增列 | 正額錄取 | 增額 | 合計 |
383 | 320 | 1,004 | 253 | 1,257 | |
一般行政 | 38 | 39 | 78 | 38 | 116 |
一般民政 | 9 | 9 | 18 | 9 | 27 |
客家事務行政 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
戶政 | 12 | 4 | 16 | 1 | 17 |
僑務行政 (選試英文) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
僑務行政 (選試西班牙文) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
僑務行政 (選試越南文) | 2 | 1 | 3 | 3 | |
僑務行政 (選試印尼文) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
社會行政 | 11 | 10 | 21 | 10 | 31 |
勞工行政 | 20 | 7 | 27 | 6 | 33 |
公職社會工作師 | 37 | 26 | 63 | 26 | 89 |
文化行政 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
教育行政 | 16 | 16 | 33 | 16 | 49 |
體育行政 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
國際文教行政 (選試西班牙文) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
視聽製作 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
新聞 (選試英文) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
圖書資訊管理 (選試英文) | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
檔案管理 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
人事行政 | 76 | 31 | 107 | 12 | 119 |
財稅行政 | 104 | 34 | 138 | 27 | 165 |
金融保險 | 17 | 14 | 31 | 7 | 38 |
財稅法務 | 8 | 4 | 12 | 12 | |
會計 | 164 | 15 | 179 | 22 | 201 |
統計 | 15 | 15 | 31 | 5 | 36 |
法制 | 5 | 8 | 13 | 10 | 23 |
法律廉政 | 21 | 10 | 31 | 31 | |
財經廉政 | 15 | 5 | 20 | 20 | |
經建行政 | 27 | 15 | 42 | 22 | 64 |
公平交易管理 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
農業行政 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 |
漁業行政 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
智慧財產行政 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
觀光行政 (選試觀光英語) | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 |
海洋行政 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
交通行政 | 7 | 7 | 14 | 7 | 21 |
航運行政 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 |
地政 | 24 | 23 | 44 | 44 | |
衛生行政 | 11 | 11 | 22 | 11 | 33 |
環保行政 | 5 | 3 | 8 | 7 | 15 |
類科 | 需用名額 | 增列 | 正額錄取 | 增額 | 合計 |
455 | 390 | 847 | 318 | 1,165 | |
農業技術 | 7 | 6 | 13 | 6 | 19 |
林業技術 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 |
漁業技術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
養殖技術 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
動物技術 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
公職獸醫師 | 7 | 7 | 15 | 7 | 22 |
自然保育 | 5 | 1 | 6 | 6 | |
海洋技術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
土木工程 | 145 | 145 | 290 | 89 | 379 |
水利工程 | 8 | 8 | 16 | 18 | 34 |
港灣工程 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
環境工程 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
水土保持工程 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 |
建築工程 | 21 | 21 | 26 | 26 | |
公職建築師 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
採礦工程 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
材料工程 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
測量製圖 | 22 | 22 | 44 | 17 | 61 |
都市計畫技術 | 7 | 7 | 15 | 14 | 29 |
景觀 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 |
衛生技術 | 25 | 23 | 49 | 25 | 74 |
食品衛生檢驗 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
藥事 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
醫學工程 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
交通技術 | 11 | 11 | 22 | 11 | 33 |
航海技術 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
輪機技術 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
工業工程 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 |
電力工程 | 26 | 26 | 52 | 20 | 72 |
電子工程 | 13 | 11 | 24 | 12 | 36 |
資訊處理 | 42 | 39 | 81 | 37 | 118 |
機械工程 | 12 | 12 | 25 | 12 | 37 |
航空器維修 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
汽車工程 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
環保技術 | 23 | 13 | 34 | 34 | |
化學安全 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
環境檢驗 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
化學工程 | 9 | 6 | 15 | 8 | 23 |
天文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
氣象 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 |
核子工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
輻射安全 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
消防技術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
公職護理師 | 2 | 2 | 17 | 17 | |
公職諮商心理師 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
公職食品技師 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
公職醫事檢驗師 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
公職藥師 | 3 | 3 | 8 | 8 |
類科 | 需用名額 | 增列 | 正額錄取 | 增額 | 合計 |
344 | 179 | 537 | 598 | 1,135 | |
一般行政 | 33 | 33 | 68 | 61 | 129 |
一般民政 | 33 | 33 | 66 | 43 | 109 |
客家事務行政 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
戶政 | 6 | 5 | 12 | 6 | 18 |
僑務行政(選試英文) | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
社會行政 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 |
勞工行政 | 79 | 6 | 88 | 11 | 99 |
教育行政 | 7 | 5 | 12 | 18 | 30 |
新聞(選試英文) | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
新聞(選試日文) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
圖書資訊管理 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
檔案管理 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
人事行政 | 23 | 9 | 33 | 40 | 73 |
財稅行政 | 34 | 24 | 59 | 132 | 191 |
金融保險 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
會計 | 52 | 8 | 60 | 111 | 171 |
統計 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 |
法律廉政 | 7 | 4 | 11 | 8 | 19 |
財經廉政 | 6 | 3 | 9 | 4 | 13 |
經建行政 | 12 | 7 | 19 | 44 | 63 |
農業行政 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
觀光行政 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
交通行政 | 7 | 7 | 15 | 13 | 28 |
航運行政 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
地政 | 13 | 12 | 25 | 26 | 51 |
衛生行政 | 7 | 7 | 14 | 27 | 41 |
環保行政 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
類科 | 需用名額 | 增列 | 正額錄取 | 增額 | 合計 |
160 | 115 | 280 | 350 | 630 | |
農業技術 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 |
林業技術 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
養殖技術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
自然保育 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
土木工程 | 55 | 43 | 98 | 133 | 231 |
水利工程 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
環境工程 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
建築工程 | 4 | 4 | 9 | 5 | 14 |
測量製圖 | 6 | 6 | 12 | 22 | 34 |
都市計畫技術 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
衛生技術 | 14 | 9 | 23 | 40 | 63 |
交通技術 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 |
航海技術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
輪機技術 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
工業工程 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
電力工程 | 7 | 7 | 14 | 4 | 18 |
電子工程 | 9 | 6 | 15 | 2 | 17 |
電信工程 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
資訊處理 | 22 | 15 | 39 | 47 | 86 |
機械工程 | 6 | 6 | 12 | 15 | 27 |
環保技術 | 7 | 7 | 15 | 19 | 34 |
環境檢驗 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
化學工程 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 |
氣象 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 |
技藝 | 1 | 1 | 2 | 2 |
112年高普考考試時間
【報名日期】 | 112年3月14日~ 年3月23日。 |
【筆試日期】 | 112年7月7日~7月8日。 |
【放榜日期】 | |
【報名費用】 | 新臺幣 1,300 元。 |
【報名日期】 | 112年3月14日~ 年3月23日。 |
【筆試日期】 | 112年7月9日~7月11日。 |
【放榜日期】 | |
【報名費用】 | 新臺幣 1,400 元。 |