職等 | 薪點 | 本俸 | 專業加給 | 合計 |
委任三一級 | 280 | 19,780 | 19,110 | 38,890 |
應考訊息 | 相關內容 |
招生簡章 |
點我下載 |
年齡限制 | 18歲以上 |
報名資格 | 符合以下條件之一
1. 高中職以上畢業得有證書者 2. 經普通考試或相當普通考試之特種考及格,初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。 3. 經高等檢定考試及格者。 |
報名費用 | 新臺幣 1,300 元 |
載准考證 | 尚未公告 |
報名日期 | 113年9月10日~9月19日 |
筆試日期 | 113年12月7日~12月8日 |
筆試放榜 | 尚未公告 |
載准考證 | 尚未公告 |
項目 | 考試科目 |
1 | ◎ 國文 ( 作文、測驗 ) |
2 | ※ 法學知識與英文 |
3 |
※ 行政法概要 |
4 | ※ 行政學概要 |
5 |
公共人力資源管理概要 |
成績以各科目平均成績計算之 |
以下情況之一均不予錄取 |
1. 有一科為零分 (缺考之科目,視為零分) 2. 總成績未達 50 分 |
報名即選擇地區,並在考完後於該地區之開缺單位進行分發,6年內不得轉調
正額 | 需用名額 | 29 |
增列名額 | – | |
增額 | 公告名額 | – |
合計 | 29 |
地特四等 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
1,189 | 735 | 37 | 37 | |||
台北市 | 422 | 265 | 13 | 13 | 74.67 | 4.91 |
新北市 | 117 | 63 | 8 | 8 | 70.83 | 12.70 |
高雄市 | 285 | 183 | 3 | 3 | 65.00 | 5.17 |
桃園市 | 165 | 118 | 9 | 9 | 72.33 | 7.63 |
竹苗區 | 55 | 35 | 1 | 1 | 76.50 | 2.86 |
雲嘉區 | 105 | 52 | 2 | 2 | 55.83 | 7.41 |
屏東縣 | 40 | 19 | 1 | 1 | 78.67 | 5.26 |
地特四等 人事行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
1,271 | 783 | 27 | 27 | 71.25 | 3.45% | |
臺北市 | 380 | 232 | 10 | 10 | 71.67 | 4.31 |
新北市 | 82 | 49 | 4 | 4 | 72.00 | 8.16 |
臺中市 | 231 | 147 | 1 | 1 | 80.50 | 0.68 |
高雄市 | 278 | 172 | 4 | 4 | 73.00 | 2.33 |
桃園市 | 156 | 93 | 4 | 4 | 71.67 | 4.3 |
竹苗區 | 55 | 26 | 1 | 1 | 70.33 | 3.85 |
雲嘉區 | 66 | 46 | 2 | 2 | 74.00 | 4.35 |
金門縣 | 23 | 18 | 1 | 1 | 56.83 | 5.56 |
地特四等 人事行政 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取標準 | 錄取率 |
1,545 | 894 | 25 | 27 | 72.83 | 3.02% | |
臺北市 | 464 | 259 | 11 | 12 | 71.50 | 4.63 |
新北市 | 121 | 69 | 4 | 4 | 71.83 | 5.80 |
臺中市 | 379 | 230 | 3 | 3 | 74.83 | 1.30 |
高雄市 | 311 | 184 | 2 | 3 | 72.50 | 1.63 |
桃園市 | 209 | 120 | 4 | 4 | 73.17 | 3.33 |
花東區 | 61 | 32 | 1 | 1 | 73.17 | 3.13 |
地特四等人事行政 | |||
試聽 | 本班課程 | 授課堂數 | 單科售價 |
國文 ( 作文、測驗 ) | 20堂 | 6,000元 | |
中華民國憲法 | 14堂 | 6,000元 | |
法學緒論 | 10堂 | 6,000元 | |
英文 | 20堂 | 8,000元 | |
行政法概要 | 30堂 | 8,000元 | |
行政學概要 | 25堂 | 8,000元 | |
公共人力資源管理概要 | 20堂 | 8,000元 |
註:以上堂數僅供參考,實際堂數仍應老師規劃為主,高見保有變更權利!
本課程使用【雲端學習平台】登入本班專屬帳號和密碼即可線上觀看課程,並無提供VCD、DVD等方式。 |
線上課程每年更新,7月開始上課至隔年6月底截止,逾期將無法延續觀看權限。 |
上課堂數每堂約兩個半小時~三個小時,視老師上課進度及資料補充等因素酌加調整。 |
提供【免費申論批改服務、課後問題提問】,可使用 LINE 客服、EMAIL或紙本郵寄繳交,專員將轉交授課講師批改。 |
【考前猜題班】預定於考前一個月陸續開課 |
因應考情及老師時間配合之需求,本班將保留課程及師資調整之權利。 |
台中高見服務電話:04-22248173、洽詢時間:1400- 2200。 |
台中客服部 LINE ID : @tc_kaozen |
台中客服信箱 E-mail : kaozen.Taichung.service@gmail.com |