【知識補充】從義交薪資事件探討義勇警察的組成
-
民防總隊
- 依據《民防法》第四條第二項制定,《民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法》第九條編組而成。
遴選條件 | ★ 年滿20歲未滿70歲者,依其生活區域、性別、專長、經驗、體能,經遴選參加民防總隊、民防團及民防分團編組 除上述辦法規定之,其餘由依各縣市政府訂定之 |
|
執行任務 | ★ 民防大隊 | 執行轄內空襲災害防護、協助防空避難設備管理維護、協助搶救重大災害、協助維持地方治安及戰時支援軍事勤務任務。 |
★ 義勇警察大隊 | 執行指定之協助防竊防盜、警戒勤務、警察勤務及戰時支援軍事勤務任務。 | |
★ 交通義勇警察大隊 | 執行指定之協助整理交通秩序、交通指揮、疏導與管制、交通事故處理、交通設施損壞通報及維護、空襲及戰時交通指揮、疏導與管制及其他經指定之警察勤務。 | |
★ 村(里)社區 守望相助巡守大隊 |
執行協助維護地方治安巡守、急難救護任務。 | |
訓練計畫 | ★ 基本訓練 | 民防團隊整編完成之年度,應一次或分二次實施八小時基本訓練。 |
★ 常年訓練 | 民防總隊所屬各任務大隊(隊)、站:每年度實施一次或二次,召集編組成員全員參加,每次以四小時為原則。 | |
民防團、民防分團、特種防護團、防護團及聯合防護團:每年度實施一次,召集編組成員三分之一參加,每次以四小時為原則。 | ||
★ 幹部訓練 | 對民防、義勇警察、交通義勇警察、村(里)社區守望相助巡守、山地義勇警察等民力任務隊小隊長以上幹部實施之專業訓練,每年度實施一次,每次以四小時至八小時為原則。 |
義防總隊
- 依據《消防法》第二十八條第一項規定《義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法》訂定之
遴選條件 | ★ 年滿十八歲之中華民國國民或依法領有居留許可之外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民。 ★ 居住當地且未參加其他義勇或民防組織。 ★ 中華民國國民十年內或外國人、大陸地區人民、香港、澳門居民在臺期間,未曾受有期徒刑以上刑之宣告確定。但中華民國國民因過失犯罪或受緩刑宣告者,不在此限。 ★ 具備上述資格之退役替代役消防役役男,得優先遴聘擔任義勇消防人員。 | |
執行任務 | ★ 義勇消防人員應接受消防指揮人員之命,協助消防工作 | |
訓練計畫 | ★ 基本訓練 | 基本訓練由消防局辦理,集中新進人員施以四十八小時以上之訓練。新進人員具退休消防人員身分者,得免參加基本訓練。 |
★ 專業訓練 | 新進人員具退休消防人員身分者,得免參加基本訓練。 | |
★ 幹部訓練 | 高級幹部講習班、中級幹部講習班、初級幹部講習班、基礎幹部講習班各講習時間12-24小時。 |
義消、義警、義交人數各縣市統計表
110年義消人數 | 110年義警人數 | 111年義交人數 | |
台北市 | 1894 | 3089 | 1100 |
新北市 | 7085 | 4283 | 1205 |
台中市 | 4468 | 3019 | 800 |
台南市 | 3473 | 1805 | 1360 |
高雄市 | 3647 | 2311 | 585 |
桃園市 | 2721 | 1269 | 1117 |
基隆市 | 1079 | 501 | 109 |
新竹市 | 2490 | 450 | 259 |
嘉義市 | 741 | 199 | 76 |
新竹縣 | 1328 | 525 | 217 |
苗栗縣 | 884 | 769 | 212 |
彰化縣 | 3567 | 931 | 281 |
南投縣 | 2468 | 543 | 167 |
雲林縣 | 2003 | 864 | 72 |
嘉義縣 | 2028 | 581 | 200 |
屏東縣 | 2042 | 883 | 258 |
宜蘭縣 | 1225 | 813 | 187 |
花蓮縣 | 1187 | 798 | 98 |
台東縣 | 1375 | 483 | 18 |
澎湖縣 | 490 | 173 | 30 |
金門縣 | 299 | 79 | 60 |
連江縣 | 218 | ||
基隆港務消防隊 | 124 | ||
臺中港務消防隊 | 122 | ||
基隆港務消防隊 | 80 | ||
基隆港務消防隊 | 41 | ||
總計 | 47079 | 24368 | 8411 |
義交、義消有給與薪資,按時資計算,有每週上班時數規定,皆依照各縣市政府訂定之執行。
- 若是想要成為正式的警察人員與消防人員,還是需要通過正式考試唷~以下有兩種考試都可以成為未來的警察和消防人員~