【警專必看】專41期報名人數、錄取率、錄取分數|複試注意事項
專 40 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 到考率 | |
甲組 | 男生 | 440 | 1,791 | 24.56% | 85.30% |
女生 | 40 | 372 | 10.75% | 83.80% | |
乙組 | 男生 | 567 | 3,536 | 16.03% | 88.03% |
女生 | 73 | 1,091 | 6.69% | 82.10% | |
合 計 | 1,120 | 6,790 | 16.94% | 86.72% | |
專 41 New | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 到考率 | |
甲組 | 男生 | 470 | 1,508 | 31.16% | 89.38% |
女生 | 40 | 320 | 12.50% | 86.87% | |
乙組 | 男生 | 838 | 3,107 | 26.97% | 91.08% |
女生 | 107 | 915 | 11.69% | 90.16% | |
合 計 | 1,455 | 5,850 | 24.87% |
專 40 | 正取名額 | 備取名額 | 初試合格分數 | ||
正取最低錄取分數 | 備取最低分數 | ||||
甲組 | 男生 | 440 | 220 備至146 | 277.75 | 271.75 |
女生 | 40 | 28 完備 | 350.25 | 331.75 | |
乙組 | 男生 | 567 | 170 備至149 | 370 | 367.5 |
女生 | 73 | 25 備至13 | 424 | 417.5 | |
合計 | 1,120 | 443 | |||
專 41 New | 正取名額 | 備取名額 | 初試合格分數 | ||
正取最低錄取分數 | 備取最低分數 | ||||
甲組 | 男生 | 470 | 235 備至198 | 284.25 | 244.75 (252.25) |
女生 | 40 | 32 完備 | 350.5 | 317.75 | |
乙組 | 男生 | 838 | 251 備至174 | 322.5 | 304.25 (310) |
女生 | 107 | 37 備至32 | 373.5 | 355 (357.50) |
※注意事項:
★ 今年「最後遞補入校名次(分數)」需待備取生遞補最後一日(111 年 8 月 31 日),故無法提供資料。
★ 考生按筆試各科成績總分高低順序擇優參加複試,如有總分相同者,以國文較高者優先;國文相同者再依簡章規定之科目順序決定優先順序。
★ 筆試科目有一科 0 分者,或國文加權計分後未達 60 分以上者,或甲組物理低標 35.03、化學低標 31.2 分數加權計分後未達低標準者,均不予錄取。(低標準係:依該科分數高低,後 50%者之平均分數計算,但 0 分者不計)。
★ 初試合格考生之成績單及複試通知單訂於 111 年 6 月 9 日起以掛號寄發,本校以准考證號 6 碼後面加上 10011118,總計 14 碼(xxxxxx10011118)作為寄出複試 通知之掛號碼,如逾 6 日後仍未收到複試通知單,請登 入網路郵局/國內快捷/掛號/包裹查詢頁面 ( 連結網址 )
複試日期 111 年 7 月 4 日 至 7日
複試地點為警專大禮堂舉行
依本校寄發之複試通知單梯次、複試時段、報到時間、組別及表別 所載等事項,各類組分配時段如下:
複試時段 | 報到時間 | 組別 | 正備取名次 | 表別 |
08:30-11:30 | 08:20-10:10 | 甲組男生 | 正取 001- 250 | A |
13:30-17:30 | 13:20-15:10 | 正取 251- 470 | B |
複試時段 | 報到時間 | 組別 | 正備取名次 | 表別 |
08:30-11:30 | 08:20-10:10 | 甲組男生 | 備取 001- 235 | C |
13:30-17:30 | 13:20-15:10 | 乙組男生 | 正取 001- 270 | D |
複試時段 | 報到時間 | 組別 | 正備取名次 | 表別 |
08:30-11:30 | 08:20-10:10 | 乙組男生 | 正取 271- 540 | E |
13:30-17:30 | 13:20-15:10 | 正取 541- 838 | F |
複試時段 | 報到時間 | 組別 | 正備取名次 | 表別 |
08:30-11:30 | 08:20-10:10 | 乙組男生 | 備取 001- 251 | G |
13:30-17:30 | 13:20-15:10 | 甲組女生 | 正取 001- 040 | H |
備取 001- 032 | H | |||
乙組女生 | 正取 001- 107 | I | ||
備取 001- 037 | I |
※ 攜帶物品:
◆ 複試通知單2吋照片2張
◆ 國民身分證正本
◆ 高中職以上畢業證書或同等學力證件正本影本各1份
◆ 特種身分須另攜帶:
1.退伍軍人「退伍令正本」
2.原住民身分「戶口名簿正本|戶籍謄本正本擇一」
3.原住民文化及語言能力證明「戶口名簿正本|戶籍謄本正本擇一」、「原住民文化及語言能力正本」
4.因公殉職之子女身分「全戶戶籍謄本正本」、「銓敘部或權責機關審定函正本」
◆ 至醫院檢查完成之「臺灣警察專科學校專科警員班第 41 期正期學生組招生複試體格檢查表」隨複試通知寄送
◆ 請穿著獲悉帶運動短褲及輕便衣服
交通資訊
台北市文山區興隆路三段153號