官等 | 職務 | |||||
官等 | 官階 | 俸級 | 俸額 | 圖示 | 縣(市) | 直轄市 |
警監 | 特階 | 一 | 770 | |||
一階 | 一 | 680 | 三線四 | |||
二 | 650 | |||||
二階 | 一 | 625 | 三線三 | |||
二 | 600 | |||||
三階 | 一 | 575 | 三線二 | |||
二 | 550 | |||||
四階 | 一 | 525 | 三線一 | |||
二 | 500 | |||||
三 | 475 | 局長 | ||||
警正 | 一階 | 一 | 450 | 兩線四 | ||
二 | 430 | |||||
三 | 410 | 副局長 | 分局長 | |||
二階 | 一 | 390 | 兩線三 | |||
二 | 370 | |||||
三 | 350 | 分局長 | 組長 | |||
三階 | 一 | 330 | 兩線二 | |||
二 | 310 | |||||
三 | 290 | 副分局長 | ||||
四階 | 一 | 275 | 兩線一 | |||
二 | 260 | |||||
三 | 245 | 所長 | 中隊長 | |||
警佐 | 一階 | 一 | 230 | 一線四 | ||
二 | 220 | |||||
三 | 210 | 組長 巡官 | 巡官 | |||
二階 | 一 | 200 | 一線三 | |||
二 | 190 | |||||
三 | 180 | 巡佐、小隊長 | ||||
三階 | 一 | 170 | ||||
二 | 160 | |||||
三 | 150 | 警員 |
序列 | 官等官階 | 職務 |
三線四
|
|
|
第一 | 三線三
|
|
第二 | 三線三
|
|
第三 | 三線二
|
|
第四 | 三線一
|
|
第五 | 二線四
|
|
第六 | 二線三
|
|
第七 | 二線二
|
|
第八 | 二線二
|
|
第九 | 二線一
|
|
第十 | 一線四
|
|
第十一 | 一線三
|
|
項目 | 內容 |
升遷 |
|
薪資 |
|
派任 |
|
官等 | 官階 | 俸級 | 俸額 | 本俸薪資 |
警監 | 一階 | 一 | 680 | 55,510 |
二 | 650 | 54,020 | ||
二階 | 一 | 625 | 52,540 | |
二 | 600 | 51,050 | ||
三階 | 一 | 575 | 49,570 | |
二 | 550 | 48,080 | ||
四階 | 一 | 525 | 46,590 | |
二 | 500 | 45,110 | ||
三 | 475 | 43,650 | ||
警正 | 一階 | 一 | 450 | 40,650 |
二 | 430 | 39,540 | ||
三 | 410 | 38,420 | ||
二階 | 一 | 390 | 37,310 | |
二 | 370 | 36,190 | ||
三 | 350 | 35,080 | ||
三階 | 一 | 330 | 33,960 | |
二 | 310 | 32,850 | ||
三 | 290 | 31,730 | ||
四階 | 一 | 275 | 30,620 | |
二 | 260 | 29,500 | ||
三 | 245 | 28,390 | ||
警佐 | 一階 | 一 | 230 | 27,280 |
二 | 220 | 26,530 | ||
三 | 210 | 25,790 | ||
二階 | 一 | 200 | 25,050 | |
二 | 190 | 24,300 | ||
三 | 180 | 23,560 | ||
三階 | 一 | 170 | 22,820 | |
二 | 160 | 22,070 | ||
三 | 150 | 21,330 |
官等 | 官階 | 俸級 | 專業加給 | 主管加給 |
警監 | 一階 | 一 | 43350 | 40,410 |
二 | ||||
二階 | 一 | 42090 | 29,520 | |
二 | ||||
三階 | 一 | 38,040 | 19,130 | |
二 | ||||
四階 | 一 | 35,590 | 13,110 | |
二 | ||||
三 | ||||
警正 | 一階 | 一 | 30,020 | 9,710 |
二 | ||||
三 | ||||
二階 | 一 | 28,980 | 7,520 | |
二 | ||||
三 | ||||
三階 | 一 | 26,040 | 5,750 | |
二 | ||||
三 | ||||
四階 | 一 | 25,130 | 4,720 | |
二 | ||||
三 | ||||
警佐 | 一階 | 一 | 22,060 | 4,190 |
二 | ||||
三 | ||||
二階 | 一 | 21,460 | ||
二 | ||||
三 | ||||
三階 | 一 | 21,110 | ||
二 | ||||
三 |
【除佐二類外,無限制取得先後順序】
項目 | 應考資格 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
官等 | 官階 | 俸級 | 俸額 | 最快 | 資歷 |
警正 | 四階 | 一 | 275 | ||
二 | 260 | ||||
三 | 245 | ||||
警佐 | 一階 | 一 | 230 | 官滿三年 | 第七年 |
二 | 220 | 第六年 | |||
三 | 210 | 甲 | 第五年 | ||
二階 | 一 | 200 | |||
二 | 190 | 甲 | 第四年 | ||
三 | 180 | 甲 | 第三年 | ||
三階 | 一 | 170 | |||
二 | 160 | 甲 | 第二年 | ||
三 | 150 | 甲 | 第一年 |
說明
根據警察人員人事條例第14條第6項: | |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
項目 | 內容 |
受訓期程 |
|
年齡比較 |
|
分發限制 |
|
資績計分 |
|
題型比較 |
|