考試等級 | 三等 | 四等 |
職等 | 薦任六等一 | 委任三等一 |
俸點 | 385 | 280 |
本俸 | 27,270 | 19,780 |
專業加給 | 24,160 | 20,290 |
月薪 | 51,430 | 40,070 |
年齡限制 | 年滿18歲 |
應考資格 | 大學以上學歷 或四等考試通過任職滿三年 且符合英語能力檢定資格者(如下表) |
年齡限制 | 年滿18歲 |
應考資格 | 高中職以上 |
報名日期 | 113年3月8日~3日18日 |
筆試日期 | 113年6月15~6月16日 |
筆試放榜 | 113年8月16日 |
體測日期 | 113年10月10日-10月13日 |
詳細內容如下 | |
心肺耐力測驗 | 男生跑走1200公尺5分50秒以內 |
女生跑走1200公尺6分20秒以內 | |
測驗以一次為限。 |
類組 | 名額 | 增列 | 總計 |
英文 | 22 | 16 | 38 |
德文 | 1 | – | 1 |
日文 | 11 | – | 11 |
西班牙文 | 1 | 1 | 2 |
韓文 | 3 | 1 | 4 |
越南文 | 13 | 3 | 16 |
泰文 | 5 | – | 5 |
印尼文 | 13 | 4 | 17 |
小計 | 59 | 25 | 84 |
四等移民行政 | 14 | 10 | 24 |
需用人數 | 報考人數 | 到考人數 | 一試錄取 | 錄取率 | 錄取標準 | |
三等移民行政 | 59 | 247 | 23.87 | |||
選試英文 | 22 | 143 | 15.38 | |||
選試德文 | 1 | 3 | 33.33 | |||
選試日文 | 1 | 5 | 20 | |||
選試西班牙文 | 1 | 7 | 14.29 | |||
選試韓文 | 3 | 10 | 30 | |||
選試越南文 | 13 | 33 | 39.39 | |||
選試泰文 | 5 | 11 | 45.45 | |||
選試印尼文 | 13 | 35 | 37.14 | |||
四等移民行政 | 14 | 303 | 4.62 |
需用人數 | 報考人數 | 到考人數 | 一試錄取 | 錄取率 | 錄取標準 | |
三等移民行政 | 46 | 208 | 184 | 70 | 38.04 | |
選試英文 | 17 | 155 | 135 | 31 | 22.96 | 61.60 |
選試韓文 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 62.84 |
選試越南文 | 11 | 18 | 17 | 14 | 82.35 | 50.00 |
選試泰文 | 6 | 5 | 5 | 2 | 40.00 | 50.00 |
選試印尼文 | 11 | 27 | 24 | 20 | 83.33 | 55.46 |
四等移民行政 | 12 | 408 | 294 | 29 | 9.86 | 65.33 |
需用人數 | 報考人數 | 到考人數 | 一試錄取 | 錄取率 | 錄取標準 | |
三等移民行政 | 37 | 783 | 562 | 77 | 13.70 | |
選試英文 | 15 | 548 | 391 | 27 | 6.91 | 71.16 |
選試法文 | 1 | 14 | 10 | 3 | 30.00 | 62.48 |
選試日文 | 1 | 71 | 55 | 3 | 5.45 | 69.68 |
選試俄文 | 1 | 12 | 7 | 1 | 14.29 | 50.00 |
選試越南文 | 5 | 29 | 26 | 14 | 53.85 | 50.00 |
選試泰文 | 6 | 40 | 20 | 13 | 65.00 | 51.12 |
選試印尼文 | 8 | 69 | 53 | 16 | 30.19 | 60.48 |
四等移民行政 | 8 | 279 | 192 | 16 | 8.33 | 67.17 |
需用人數 | 報考人數 | 到考人數 | 一試錄取 | 錄取率 | 錄取標準 | |
三等移民行政 | 34 | 1,014 | 782 | 70 | 8.95 | |
選試英文 | 18 | 757 | 581 | 33 | 5.68 | 70.56 |
選試日文 | 1 | 81 | 63 | 3 | 4.76 | 70.02 |
選試葡萄牙文 | 1 | 17 | 15 | 3 | 20.00 | 63.70 |
選試俄文 | 1 | 17 | 13 | 3 | 23.08 | 56.58 |
選試越南文 | 2 | 47 | 37 | 6 | 16.22 | 55.06 |
選試泰文 | 4 | 18 | 13 | 8 | 61.54 | 50.00 |
選試印尼文 | 7 | 77 | 60 | 14 | 23.33 | 64.40 |
四等移民行政 | 2 | 418 | 279 | 6 | 2.15 | 67.17 |
共同科目 | |
1. ◎ 國文 (作文與測驗) 2. ※ 法學知識與英文 | |
專業科目 | |
選試英文 | 7. ◎ 外國文 ( 英文兼試移民專業英文 ) |
選試韓文 | 7. ◎ 外國文 ( 韓文兼試移民專業英文 ) |
選試越南文 | 7. ◎ 外國文 ( 越南文兼試移民專業英文 ) |
選試泰文 | 7. ◎ 外國文 ( 泰文兼試移民專業英文 ) |
選試印尼文 | 7. ◎ 外國文 ( 印尼文兼試移民專業英文 ) |
類科 | 考試科目 |
選試英文 | 1. ◎ 國文 (作文與測驗) 2. ※ 法學知識與英文 3. ◎ 行政法概要 4. ◎ 國土安全概要與移民政策 5. ◎ 入出國及移民法規概要 6. ◎ 國境執法概要與刑事法概要 |
三、四等一般警察特考
警專入學考試
高普考、地方特考、初等考試
司法特考
關務特考
國安局特考
調查局特考
移民特考
原住民特考
現職警察相關考試
消防設備師士
★ 高見公職
★ 高鋒公職
★ 高漢文教
★ 承星綜合法律事務所