年度 | 考試 | 上榜人數 |
113年 | 警專甄試警大 | 3人 |
113年 | 警大警佐班 | 55人 |
113年 | 警大消佐班 | 4人 |
113年 | 警專入學考試 | 68人 |
113年 | 警大研究所 | 12人 |
113年 | 警大二技 | 49人 |
112年 | 消防設備師 | 3人 |
112年 | 消防設備士 | 18人 |
112年 | 四等一般行政警察 | 17人 |
112年 | 四等一般消防警察 | 9人 |
112年 | 三等內軌警察特考 | 75人 |
112年 | 四等內軌警察特考 | 12人 |
111年 | 警察升官等 | 71人 |
學員線上同步連線客程,若在課堂聽不懂,也可運用雲端補課
老師親自批改申論,也可線上提問課程相關問題
針對不同類別之相同考科採用分科授課,節省時間
老師用心預測考題,教了會考,考了有教過